Résultats Liga hier et Scores des matchs (Football Espagne)

Offre exclusive
Bonus $150
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier Liga
08 déc.
14:00
1
0
09 déc.
07:00
09 déc.
09:15
09 déc.
11:30
09 déc.
14:00
10 déc.
07:00
10 déc.
09:15
10 déc.
11:30
10 déc.
14:00
11 déc.
14:00
Classement Liga
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | |
|
2 | Gérone | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | |
|
3 | Barcelone | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | |
|
4 | Atlético Madrid | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 | |
|
5 | Athletic Bilbao | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | |
|
6 | Real Sociedad | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
7 | Betis | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||
8 | CF Getafe | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | -2 | ||
9 | Las Palmas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
10 | Valence | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | ||
11 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -6 | ||
12 | Villarreal CF | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | ||
13 | Alavés | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | ||
14 | CA Osasuna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | ||
15 | Séville | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||
16 | Cadix | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | ||
17 | Majorque | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | ||
|
18 | Celta Vigo | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -10 | |
|
19 | Grenade | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -16 | |
|
20 | Almería | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | -21 | |
1 | Barcelone | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | ||
2 | Atlético Madrid | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | Real Madrid | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | ||
4 | Gérone | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
5 | CF Getafe | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||
6 | Athletic Bilbao | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
7 | Betis | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | ||
8 | Real Sociedad | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
9 | Las Palmas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | Valence | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
11 | Alavés | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Séville | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
13 | Cadix | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
14 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | ||
15 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | ||
16 | Majorque | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | -1 | ||
17 | Grenade | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | ||
18 | CA Osasuna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
19 | Celta Vigo | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | ||
20 | Almería | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | ||
1 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Gérone | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | Barcelone | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
4 | Rayo Vallecano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Athletic Bilbao | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | Atlético Madrid | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Real Sociedad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | Villarreal CF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | ||
9 | CA Osasuna | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | ||
10 | Betis | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -6 | ||
11 | Las Palmas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
12 | Valence | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | ||
13 | Celta Vigo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | ||
14 | Majorque | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | ||
15 | CF Getafe | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | ||
16 | Séville | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
17 | Alavés | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | ||
18 | Cadix | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | ||
19 | Grenade | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 | ||
20 | Almería | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | ||
1 | Gérone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
2 | Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | Barcelone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
5 | Betis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6 | Athletic Bilbao | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | Real Sociedad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | CF Getafe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Las Palmas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | Alavés | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Villarreal CF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
13 | Séville | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | ||
14 | CA Osasuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
15 | Valence | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
16 | Majorque | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
17 | Celta Vigo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
18 | Cadix | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
19 | Almería | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
20 | Grenade | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Légende
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation
Statistiques Liga
Matchs
Nombre de matchs joués
150
Victoires à domicile
44.67 %
Victoires à l'exterieur
24.67 %
Matchs nuls
30.67 %
% Victoires à domicile à la mi-temps
32 %
% Victoires à l'exterieur à la mi-temps
20.67 %
% Matchs nuls à la mi-temps
47.33 %
Buts
Buts
411
Moyenne de buts par match
2.74
Moyenne de buts marqués à domicile par match
1.55
Moyenne de buts marqués à l’extèrieur par match
1.19
Paris sportifs
Matchs avec plus de 2.5 buts
48.67 %
Matchs avec moins de 2.5 buts
51.33 %
BTTS
55.33 %
Cleansheet
44.67 %
Discipline
Nombre total de cartons jaunes
756
Moyenne de cartons jaunes par match
5.04
Nombre total de cartons rouges
42
Moyenne de cartons rouges par match
0.28
Stats clés
Nombre total de corners
1396
Moyenne de corners par match
9.31
Retrouvez sur cette page les scores et résultats d'hier pour les matchs de Football Liga (Espagne).
Pour obtenir plus de détails sur un match de Liga en particulier, cliquez sur le lien du match.