Première division Géorgienne en direct live - Scores des matchs et résultats (Rugby Géorgie)
Il n'y a pas de matchs en Première division Géorgienne de Rugby aujourd'hui. Voici la liste des matchs à venir

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier Première division Géorgienne
Classement Première division Géorgienne
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Lelo | 34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 128 | |
|
2 | AIA Kutaisi | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 168 | |
|
3 | Batumi | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | |
|
4 | Qochebi | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | |
|
5 | RC Aresi | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | |
|
6 | Khvamli Tbilisi | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 107 | |
7 | Kazbegi | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | ||
8 | Kharebi | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | ||
9 | Artsivebi | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | -101 | ||
10 | Akademia | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -597 | ||
1 | Qochebi | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | ||
2 | AIA Kutaisi | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | ||
3 | Khvamli Tbilisi | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | ||
4 | Kazbegi | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | ||
5 | RC Aresi | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Batumi | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
7 | Kharebi | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | ||
8 | Lelo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | ||
9 | Artsivebi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -115 | ||
10 | Akademia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -336 | ||
1 | Lelo | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | ||
2 | Batumi | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 | ||
3 | AIA Kutaisi | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | ||
4 | RC Aresi | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | ||
5 | Qochebi | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||
6 | Kharebi | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -33 | ||
7 | Khvamli Tbilisi | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | ||
8 | Kazbegi | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
9 | Artsivebi | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
10 | Akademia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -261 | ||
1 | AIA Kutaisi | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 167 | ||
2 | Lelo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101 | ||
3 | RC Aresi | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | ||
4 | Khvamli Tbilisi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | ||
5 | Kazbegi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | ||
6 | Batumi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | ||
7 | Qochebi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | ||
8 | Kharebi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -46 | ||
9 | Artsivebi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -117 | ||
10 | Akademia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -388 |
Vous pouvez suivre en direct l'évolution des scores Première division Géorgienne (Géorgie), et être averti en temps réel des principales actions. Découvrez aussi pour chaque match nos commentaires et nos conseils pour bien parier sur le Rugby en général et spécifiquement sur la compétition Première division Géorgienne.
Grâce au calendrier, retrouvez aussi tous les résultats des matchs Première division Géorgienne précédents et depuis le début de la compétition.