Pro 12 en direct live - Scores des matchs et résultats (Rugby Europe)
Il n'y a pas de matchs en Pro 12 de Rugby aujourd'hui. Voici la liste des matchs à venir



Bonus : 100€
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier Pro 12
29 Jan
09:00
24
28
Classement Pro 12
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Leinster | 61 | 13 | 13 | 0 | 0 | 220 |
|
2 | Stormers | 45 | 12 | 8 | 1 | 3 | 89 |
|
3 | Ulster | 43 | 12 | 8 | 0 | 4 | 109 |
|
4 | Bulls | 40 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61 |
|
5 | Glasgow Warriors | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 |
|
6 | Munster | 37 | 13 | 7 | 0 | 6 | 61 |
|
7 | Benetton Trévise | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | -47 |
|
8 | Sharks | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 |
9 | Edinburgh Rugby | 31 | 13 | 5 | 0 | 8 | 52 | |
10 | Connacht | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | -27 | |
11 | Cardiff Rugby | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | -42 | |
12 | Ospreys | 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | -36 | |
13 | Lions | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | -93 | |
14 | Scarlets | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | -84 | |
15 | Dragons | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | -89 | |
16 | Zebre | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | -241 | |
1 | Leinster | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 163 | |
2 | Stormers | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | |
3 | Benetton Trévise | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | |
4 | Bulls | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | |
5 | Connacht | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 69 | |
6 | Glasgow Warriors | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | |
7 | Ulster | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | |
8 | Munster | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | |
9 | Sharks | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | |
10 | Edinburgh Rugby | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | |
11 | Dragons | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | |
12 | Scarlets | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
13 | Ospreys | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
14 | Cardiff Rugby | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
15 | Lions | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
16 | Zebre | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -100 | |
1 | Leinster | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | |
2 | Ulster | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
3 | Munster | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
4 | Bulls | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -21 | |
5 | Glasgow Warriors | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | -51 | |
6 | Stormers | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -17 | |
7 | Sharks | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -36 | |
8 | Cardiff Rugby | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -42 | |
9 | Lions | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -91 | |
10 | Edinburgh Rugby | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
11 | Ospreys | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -62 | |
12 | Benetton Trévise | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -110 | |
13 | Scarlets | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -81 | |
14 | Connacht | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -96 | |
15 | Dragons | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -107 | |
16 | Zebre | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -141 | |
1 | Leinster | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | |
2 | Munster | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | |
3 | Glasgow Warriors | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
4 | Benetton Trévise | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
5 | Stormers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | |
6 | Sharks | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | |
7 | Ulster | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | |
8 | Bulls | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
9 | Connacht | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
10 | Ospreys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
11 | Scarlets | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -23 | |
12 | Cardiff Rugby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | |
13 | Lions | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -83 | |
14 | Edinburgh Rugby | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -37 | |
15 | Dragons | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -66 | |
16 | Zebre | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -116 |
Légende
Playoffs
Vous pouvez suivre en direct l'évolution des scores Pro 12 (Europe), et être averti en temps réel des principales actions. Découvrez aussi pour chaque match nos commentaires et nos conseils pour bien parier sur le Rugby en général et spécifiquement sur la compétition Pro 12.
Grâce au calendrier, retrouvez aussi tous les résultats des matchs Pro 12 précédents et depuis le début de la compétition.
Les prochains matchs Pro 12 en direct :
04 févr. 2023 - 06:00
Pro 14
17 févr. 2023 - 13:35
Pro 14
17 févr. 2023 - 13:35
Pro 14
18 févr. 2023 - 07:00
Pro 14
18 févr. 2023 - 09:05
Pro 14
18 févr. 2023 - 09:05
Pro 14
18 févr. 2023 - 11:15
Pro 14
18 févr. 2023 - 11:15
Pro 14
18 févr. 2023 - 13:35
Pro 14
03 mars 2023 - 13:35
Pro 14