X
Plus de compétitions
Matchs NBA demain - Basket Etats-Unis
Tous les matchs NBA de demain sont listés sur cette page.
Vous pouvez aussi consulter les statistiques d'avant match pour la rencontre NBA de Basket (Etats-Unis) de votre choix.
Classement NBA
équipe | % | J | V | N | D | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 86.4 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Boston Celtics | 75 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
3 | Toronto Raptors | 75 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
4 | Philadelphia 76ers | 68.2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | |
5 | Miami Heat | 71.4 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | |
6 | Indiana Pacers | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | |
7 | Brooklyn Nets | 52.4 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | |
8 | Orlando Magic | 47.6 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
9 | Charlotte Hornets | 39.1 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | |
10 | Chicago Bulls | 36.4 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | |
11 | Detroit Pistons | 36.4 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | |
12 | Washington Wizards | 35 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | |
13 | Cleveland Cavaliers | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | |
14 | Atlanta Hawks | 22.7 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | |
15 | New York Knicks | 19 | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Statistiques NBA
Nombre de matchs joués
383
Victoires à domicile
55.35%
Matchs nuls
0%
Victoires à l'extérieur
44.65%
Nombre total de buts
84436
Moyenne de buts par match
220.46
Matchs à plus de 2,5
93.99%
Matchs à moins de 2,5
6.01%