Matchs Basket league ( A1 ) demain - Basket Grèce



Bonus : 100€
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier Basket league ( A1 )
28 Jan
09:00
68
64
28 Jan
10:00
80
76
28 Jan
12:15
102
70
29 Jan
08:45
93
68
29 Jan
10:00
80
65
29 Jan
12:15
89
75
Classement Basket league ( A1 )
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Olympiakos | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 319 |
|
2 | Panathinaikos BC | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 220 |
|
3 | AEK Athènes | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
|
4 | Peristeri Athènes | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 69 |
|
5 | Kolossos Rhodes | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
|
6 | PAOK Salonique | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 |
|
7 | Promitheas Patras BC | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | -26 |
|
8 | Aris Salonique | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 |
9 | Ionikos Nikaias | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | -215 | |
10 | Apollon Patras | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | -159 | |
11 | GS Lavriou | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | -141 | |
|
12 | AS Karditsas | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | -145 |
1 | Olympiakos | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | |
2 | Panathinaikos BC | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 121 | |
3 | Kolossos Rhodes | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | |
4 | Peristeri Athènes | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 | |
5 | AEK Athènes | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | |
6 | PAOK Salonique | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | |
7 | Aris Salonique | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | |
8 | Promitheas Patras BC | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | -27 | |
9 | Ionikos Nikaias | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -49 | |
10 | Apollon Patras | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -29 | |
11 | GS Lavriou | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | |
12 | AS Karditsas | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -62 | |
1 | Olympiakos | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 132 | |
2 | Panathinaikos BC | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | |
3 | AEK Athènes | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | -25 | |
4 | Peristeri Athènes | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | |
5 | Promitheas Patras BC | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
6 | PAOK Salonique | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Aris Salonique | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -38 | |
8 | Kolossos Rhodes | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -69 | |
9 | AS Karditsas | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -83 | |
10 | Apollon Patras | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -130 | |
11 | GS Lavriou | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -134 | |
12 | Ionikos Nikaias | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -166 | |
1 | Olympiakos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | |
2 | Panathinaikos BC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 | |
3 | Kolossos Rhodes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | |
4 | Promitheas Patras BC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
5 | PAOK Salonique | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | |
6 | AEK Athènes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -48 | |
7 | Peristeri Athènes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | |
8 | GS Lavriou | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Aris Salonique | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | |
10 | AS Karditsas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -36 | |
11 | Ionikos Nikaias | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -113 | |
12 | Apollon Patras | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -137 |
Légende
Playoffs
Relegation
Tous les matchs Basket league ( A1 ) de demain sont listés sur cette page.
Vous pouvez aussi consulter les statistiques d'avant match pour la rencontre Basket league ( A1 ) de Basket (Grèce) de votre choix.