Matchs BBL demain - Basket Allemagne



Bonus : 100€
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier BBL
22 Dec
12:00
100
89
18 Jan
12:00
83
92
31 Jan
12:00
31 Jan
12:00
01 Feb
12:00
01 Feb
12:00
82
94
03 Feb
12:00
81
91
03 Feb
12:00
03 Feb
13:30
77
74
05 Mar
08:00
14 Mar
13:00
29 Mar
12:00
04 Apr
12:00
Classement BBL
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alba Berlin | 93.8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 193 |
|
2 | Telekom Bonn | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 264 |
|
3 | Bayern Munich | 76.5 | 17 | 13 | 0 | 4 | 113 |
|
4 | EWE Baskets Oldenburg | 64.7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 52 |
|
5 | BG Göttingen | 62.5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 19 |
|
6 | Niners Chemnitz | 56.2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 52 |
|
7 | Riesen Ludwigsbourg | 56.2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 |
|
8 | S.oliver Wurzburg | 50 | 18 | 9 | 0 | 9 | -18 |
9 | Rostock Seawolves | 50 | 18 | 9 | 0 | 9 | -76 | |
10 | Ulm Basketball | 47.1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 17 | |
11 | Crailsheim Merlins | 41.2 | 17 | 7 | 0 | 10 | -52 | |
12 | MLP Academics Heidelberg | 41.2 | 17 | 7 | 0 | 10 | -62 | |
13 | Brose Bamberg | 38.9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -23 | |
14 | Mitteldeutscher BC | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -111 | |
15 | Hambourg Towers | 33.3 | 18 | 6 | 0 | 12 | -55 | |
16 | BL Brunswick | 27.8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -101 | |
|
17 | Fraport Skyliners | 27.8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -120 |
|
18 | Medi Bayreuth | 17.6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -135 |
1 | Alba Berlin | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 106 | |
2 | Telekom Bonn | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 147 | |
3 | Bayern Munich | 88.9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 108 | |
4 | EWE Baskets Oldenburg | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | 71 | |
5 | BG Göttingen | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | |
6 | Niners Chemnitz | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | |
7 | Riesen Ludwigsbourg | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | |
8 | S.oliver Wurzburg | 44.4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | |
9 | Rostock Seawolves | 44.4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -52 | |
10 | Ulm Basketball | 44.4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | |
11 | Crailsheim Merlins | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
12 | MLP Academics Heidelberg | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | |
13 | Brose Bamberg | 33.3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
14 | Mitteldeutscher BC | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | -9 | |
15 | Hambourg Towers | 30 | 10 | 3 | 0 | 7 | -53 | |
16 | BL Brunswick | 11.1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -60 | |
17 | Fraport Skyliners | 40 | 10 | 4 | 0 | 6 | -24 | |
18 | Medi Bayreuth | 33.3 | 9 | 3 | 0 | 6 | -58 | |
1 | Alba Berlin | 87.5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87 | |
2 | Telekom Bonn | 77.8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 117 | |
3 | Bayern Munich | 62.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
4 | EWE Baskets Oldenburg | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | -19 | |
5 | BG Göttingen | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | -17 | |
6 | Niners Chemnitz | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | |
7 | Riesen Ludwigsbourg | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -20 | |
8 | S.oliver Wurzburg | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | -15 | |
9 | Rostock Seawolves | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | -24 | |
10 | Ulm Basketball | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
11 | Crailsheim Merlins | 33.3 | 9 | 3 | 0 | 6 | -60 | |
12 | MLP Academics Heidelberg | 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | -74 | |
13 | Brose Bamberg | 44.4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -32 | |
14 | Mitteldeutscher BC | 22.2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -102 | |
15 | Hambourg Towers | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | |
16 | BL Brunswick | 44.4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -41 | |
17 | Fraport Skyliners | 12.5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -96 | |
18 | Medi Bayreuth | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -77 | |
1 | Alba Berlin | 1.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | |
2 | Telekom Bonn | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | |
3 | Ulm Basketball | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
4 | Bayern Munich | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | |
5 | Crailsheim Merlins | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | |
6 | BG Göttingen | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
7 | EWE Baskets Oldenburg | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
8 | Niners Chemnitz | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
9 | BL Brunswick | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
10 | S.oliver Wurzburg | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
11 | MLP Academics Heidelberg | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | |
12 | Brose Bamberg | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 | |
13 | Rostock Seawolves | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -35 | |
14 | Riesen Ludwigsbourg | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
15 | Mitteldeutscher BC | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
16 | Fraport Skyliners | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -59 | |
17 | Hambourg Towers | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -43 | |
18 | Medi Bayreuth | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -70 |
Légende
Playoffs
Relegation
Tous les matchs BBL de demain sont listés sur cette page.
Vous pouvez aussi consulter les statistiques d'avant match pour la rencontre BBL de Basket (Allemagne) de votre choix.