National League en direct live - Scores des matchs et résultats (Football Corée du Sud)
Calendrier National League
Classement National League
Équipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimhae FC | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 25 | ||
2 | Siheung Citizen FC | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 19 | ||
3 | Pocheon Citizen FC | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 20 | ||
4 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||
5 | Busan Transportation Corporation FC | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 2 | ||
6 | Daejeon Korail | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 12 | ||
7 | Yangpyeong FC | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 6 | ||
8 | Changwon City FC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 4 | ||
9 | Yeoju Citizen FC | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | ||
10 | Paju Citizen FC | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | ||
11 | Chuncheon FC | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | -6 | ||
12 | Gangneung City | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | ||
13 | Jeonbuk FC II | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | -20 | ||
|
14 | Ulsan Citizen FC | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -18 | |
|
15 | Mokpo City | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | -33 | |
1 | Yangpyeong FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||
2 | Pocheon Citizen FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||
3 | Gimhae FC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | ||
4 | Busan Transportation Corporation FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | Gangneung City | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||
6 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
7 | Siheung Citizen FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
8 | Daejeon Korail | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
9 | Changwon City FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
10 | Yeoju Citizen FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | ||
11 | Jeonbuk FC II | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | ||
12 | Chuncheon FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 | ||
13 | Paju Citizen FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | ||
14 | Ulsan Citizen FC | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | -12 | ||
15 | Mokpo City | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | ||
1 | Siheung Citizen FC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 17 | ||
2 | Gimhae FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 10 | ||
3 | Pocheon Citizen FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | ||
4 | Daejeon Korail | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | Changwon City FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
6 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
7 | Yeoju Citizen FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
8 | Busan Transportation Corporation FC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | -2 | ||
9 | Paju Citizen FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
10 | Chuncheon FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | ||
11 | Yangpyeong FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
12 | Ulsan Citizen FC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | ||
13 | Jeonbuk FC II | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | ||
14 | Gangneung City | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -11 | ||
15 | Mokpo City | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -16 | ||
1 | Gimhae FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | Yangpyeong FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
3 | Paju Citizen FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | Siheung Citizen FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Pocheon Citizen FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | Changwon City FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | Yeoju Citizen FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
8 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
9 | Ulsan Citizen FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
10 | Daejeon Korail | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
11 | Jeonbuk FC II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
12 | Busan Transportation Corporation FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
13 | Gangneung City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
14 | Chuncheon FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
15 | Mokpo City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
Statistiques National League
Football et National League ne font qu’un dans votre cœur ? Alors ne partez pas, vous êtes sur la bonne page ! Ici, sur notre Livescore 100% National League, nous vous livrons tout ce qu’il faut savoir autour des rencontres de Football en Corée du Sud aujourd’hui.
Quels sont les matchs au programme ? Quelles sont les rencontres les plus importantes à suivre en direct ? Que faut-il attendre en National League ce jour ? Toutes ces questions trouvent une réponse avec notre Livescore des matchs de National League en direct. Accrochez-vous, le show Football s’annonce intéressant à suivre en Corée du Sud aujourd’hui.
National League : découvrez les scores et les résultats en direct de tous les matchs de Football aujourd’hui en Corée du Sud
Qu’on se le dise, la journée s’annonce passionnante en National League aujourd’hui. Rien qu’en regardant le calendrier des matchs de Football du jour, on s’imagine déjà le spectacle auquel on pourrait avoir le droit.
Si vous n’avez pas d’abonnement payant pour suivre la rencontre, que le match en question n’est pas diffusé, ou tout simplement si vous ne pouvez pas être devant la télévision pour suivre le show National League, sachez que notre Livescore est là pour vous. Le meilleur du Football en Corée du Sud est toujours sur SportyTrader.
Tout savoir sur chaque rencontre de National League du 22/10/2025 en Corée du Sud et en direct
En cliquant sur une rencontre de National League du jour sur notre Livescore 100% Football, vous avez accès à de nombreuses informations et données sur le type de rencontre à attendre. En amont des matchs organisés en Corée du Sud et bien entendu en direct, vous pouvez consulter le déroulé de la rencontre, l’état de forme de chaque côté du terrain, les dernières performances enregistrées ou encore l’heure de coup d’envoi et le lieu de l’événement. Autant dire que vous ne raterez rien en National League aujourd’hui.
S’il fallait résumer de façon globale, notre Livescore National League en direct vous donne ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour ne rien rater de la compétition en Corée du Sud aujourd’hui, avec les détails et faits qu’il faudra suivre avec attention. Profitez-en, tout est gratuit !
Les matchs de National League à suivre en direct aujourd’hui en Corée du Sud (Football)
Il n'y a pas de match actuellement pour cette compétition.