Résultats 2. MFL hier et Scores des matchs (Football Macédoine)
Calendrier 2. MFL
Classement 2. MFL
| Équipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KF Shkendija Haracine | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | Bregalnica Chtip | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | |
|
|
3 | FK Skopje | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | FK Belasica Strumica | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||
| 5 | Ohrid 2004 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 6 | FK Detonit Plackovica | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 7 | FK Kozuf Gevgelija | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 8 | Novaci 2005 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||
|
|
9 | GFK Osogovo Kocani | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | |
|
|
10 | FK Kamenica Sasa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
11 | FK Teteks | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
|
|
12 | Vardar Negotivo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | |
|
|
13 | FK Pobeda AD Prilep | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | |
|
|
14 | FK Sloga Vinica 1934 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 | |
|
|
15 | FK Prespa Resen | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -17 | |
|
|
16 | Golemo Konjari | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -33 | |
| 1 | Bregalnica Chtip | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2 | FK Skopje | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||
| 3 | Novaci 2005 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
| 4 | KF Shkendija Haracine | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | FK Detonit Plackovica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 6 | FK Teteks | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7 | FK Kozuf Gevgelija | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 8 | FK Pobeda AD Prilep | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | Vardar Negotivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
| 10 | GFK Osogovo Kocani | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | Ohrid 2004 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 12 | FK Belasica Strumica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | FK Kamenica Sasa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
| 14 | FK Sloga Vinica 1934 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | FK Prespa Resen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| 16 | Golemo Konjari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | ||
| 1 | KF Shkendija Haracine | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | FK Belasica Strumica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | Ohrid 2004 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
| 4 | Bregalnica Chtip | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | FK Detonit Plackovica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | FK Kozuf Gevgelija | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | FK Skopje | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | GFK Osogovo Kocani | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 9 | FK Kamenica Sasa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 10 | Novaci 2005 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| 11 | Vardar Negotivo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | ||
| 12 | FK Pobeda AD Prilep | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | ||
| 13 | FK Teteks | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | ||
| 14 | FK Sloga Vinica 1934 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
| 15 | FK Prespa Resen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | ||
| 16 | Golemo Konjari | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | ||
| 1 | KF Shkendija Haracine | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | Ohrid 2004 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | Bregalnica Chtip | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
| 4 | FK Skopje | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
| 5 | FK Detonit Plackovica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 6 | Novaci 2005 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 7 | FK Belasica Strumica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8 | GFK Osogovo Kocani | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | FK Pobeda AD Prilep | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | ||
| 10 | FK Kamenica Sasa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 11 | FK Teteks | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 12 | Vardar Negotivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 13 | FK Kozuf Gevgelija | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 14 | Golemo Konjari | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | ||
| 15 | FK Sloga Vinica 1934 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
| 16 | FK Prespa Resen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 |
Statistiques 2. MFL
Les rencontres de Football étaient palpitantes hier en 2. MFL ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Macédoine. Quels sont les scores d’hier en 2. MFL ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en 2. MFL de Football en Macédoine. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de 2. MFL sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Football enregistrés en Macédoine. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show 2. MFL de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Football : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en 2. MFL hier en Macédoine
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en 2. MFL ? Notre page de résultats dédiée au Football en Macédoine est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en 2. MFL hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en 2. MFL, soyez-en certain.
Pour tous les événements Football vécus hier en Macédoine dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en 2. MFL. Le meilleur du sport en Macédoine est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de 2. MFL jouée hier en Macédoine (Football)
Sur notre page 100% 2. MFL, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Macédoine hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle 2. MFL en Macédoine.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de 2. MFL d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Macédoine, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.