Résultats National League South hier et Scores des matchs (Football Angleterre)

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier National League South
Classement National League South
Équipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Hornchurch FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
|
2 | Weston-Super-mare | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
|
3 | Hampton & Richmond Borough | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
|
4 | AFC Totton | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
|
5 | Hemel Hempstead Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
|
6 | Maidenhead United FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
|
7 | Torquay United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Ebbsfleet United FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | Chelmsford City | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | ||
10 | Douvres Athletic | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
11 | Dorking Wanderers | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | Maidstone United | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
13 | Worthing FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
14 | Chesham Utd | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
15 | Slough Town | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
16 | Horsham FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
17 | Farnborough FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
18 | Bath City FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
19 | Enfield Town | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||
20 | Dagenham & Redbridge | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | ||
|
21 | Salisbury City | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | |
|
22 | Chippenham Town | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | |
|
23 | Tonbridge Angels | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -7 | |
|
24 | Eastbourne Borough | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | |
1 | Hornchurch FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | Weston-Super-mare | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | Torquay United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Chelmsford City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Hemel Hempstead Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | Hampton & Richmond Borough | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
7 | AFC Totton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | Horsham FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Slough Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Ebbsfleet United FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
11 | Dorking Wanderers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | Worthing FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
13 | Maidstone United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | Douvres Athletic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
15 | Maidenhead United FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Chesham Utd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Chippenham Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Dagenham & Redbridge | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
19 | Farnborough FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
20 | Tonbridge Angels | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
21 | Bath City FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | ||
22 | Salisbury City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
23 | Eastbourne Borough | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
24 | Enfield Town | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
1 | Maidenhead United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Hornchurch FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Weston-Super-mare | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | Hampton & Richmond Borough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | Douvres Athletic | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | AFC Totton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Bath City FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | Chesham Utd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | Enfield Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
10 | Maidstone United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||
11 | Farnborough FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | Hemel Hempstead Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Ebbsfleet United FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | Dorking Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
15 | Worthing FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
16 | Chelmsford City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
17 | Torquay United | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
18 | Slough Town | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
19 | Dagenham & Redbridge | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
20 | Salisbury City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
21 | Horsham FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
22 | Eastbourne Borough | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | ||
23 | Tonbridge Angels | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | ||
24 | Chippenham Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
1 | Weston-Super-mare | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Hornchurch FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | Hampton & Richmond Borough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Maidenhead United FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
5 | Hemel Hempstead Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Douvres Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | AFC Totton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Dorking Wanderers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Maidstone United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
10 | Torquay United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Horsham FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | Worthing FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
13 | Slough Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | Ebbsfleet United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
15 | Chelmsford City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
16 | Farnborough FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
17 | Bath City FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
18 | Chesham Utd | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
19 | Enfield Town | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
20 | Dagenham & Redbridge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
21 | Salisbury City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
22 | Chippenham Town | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | ||
23 | Tonbridge Angels | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | ||
24 | Eastbourne Borough | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 |
Statistiques National League South
Les rencontres de Football étaient palpitantes hier en National League South ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Angleterre. Quels sont les scores d’hier en National League South ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en National League South de Football en Angleterre. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de National League South sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Football enregistrés en Angleterre. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show National League South de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Football : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en National League South hier en Angleterre
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en National League South ? Notre page de résultats dédiée au Football en Angleterre est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en National League South hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en National League South, soyez-en certain.
Pour tous les événements Football vécus hier en Angleterre dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en National League South. Le meilleur du sport en Angleterre est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de National League South jouée hier en Angleterre (Football)
Sur notre page 100% National League South, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Angleterre hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle National League South en Angleterre.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de National League South d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Angleterre, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.