Résultats 1. Liga, Groupe Ouest hier et Scores des matchs (Basket République Tchèque)
Il n'y avait pas de matchs hier en 1. Liga, Groupe Ouest de Basket. Voici la liste des matchs passés



Bonus : 100€
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier 1. Liga, Groupe Ouest
27 Jan
13:00
82
69
27 Jan
13:30
74
46
29 Jan
11:00
112
86
29 Jan
12:00
29 Jan
12:00
65
81
Classement 1. Liga, Groupe Ouest
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sokol Pisek | 35 | 18 | 17 | 0 | 1 | 704 |
|
2 | BK Jindrichuv Hradec | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 348 |
|
3 | Slavoj BK Litomerice | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 70 |
|
4 | BC Lokomotiva Plzen | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 86 |
|
5 | Baketball Polabi | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 123 |
|
6 | USK Praha B | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | -155 |
|
7 | BA Lynx Liberec | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | -89 |
|
8 | BK CHOMUTOV | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | -265 |
|
9 | Sokol Prazsky | 21 | 18 | 3 | 0 | 15 | -337 |
|
10 | GBA Sojky Pelhrimov | 20 | 18 | 2 | 0 | 16 | -485 |
1 | Sokol Pisek | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 350 | |
2 | BK Jindrichuv Hradec | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 188 | |
3 | BC Lokomotiva Plzen | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 93 | |
4 | Slavoj BK Litomerice | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | |
5 | Baketball Polabi | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | |
6 | USK Praha B | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | |
7 | BA Lynx Liberec | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | -23 | |
8 | BK CHOMUTOV | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -80 | |
9 | Sokol Prazsky | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -128 | |
10 | GBA Sojky Pelhrimov | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -217 | |
1 | Sokol Pisek | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 354 | |
2 | BK Jindrichuv Hradec | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 160 | |
3 | Slavoj BK Litomerice | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | |
4 | Baketball Polabi | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | |
5 | BC Lokomotiva Plzen | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | |
6 | BA Lynx Liberec | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -66 | |
7 | USK Praha B | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -171 | |
8 | BK CHOMUTOV | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -185 | |
9 | GBA Sojky Pelhrimov | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -268 | |
10 | Sokol Prazsky | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | -209 | |
1 | Sokol Pisek | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 284 | |
2 | Slavoj BK Litomerice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | |
3 | BK Jindrichuv Hradec | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111 | |
4 | BA Lynx Liberec | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | |
5 | Baketball Polabi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | |
6 | BC Lokomotiva Plzen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
7 | USK Praha B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -102 | |
8 | BK CHOMUTOV | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -122 | |
9 | Sokol Prazsky | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -130 | |
10 | GBA Sojky Pelhrimov | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -219 |
Légende
Promotion round
Retrouvez sur cette page les scores et résultats d'hier pour les matchs de Basket 1. Liga, Groupe Ouest (République Tchèque).
Pour obtenir plus de détails sur un match de 1. Liga, Groupe Ouest en particulier, cliquez sur le lien du match.