Résultats NBL1, East hier et Scores des matchs (Basket Australie)
Il n'y avait pas de matchs hier en NBL1, East de Basket. Voici la liste des matchs passés

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier NBL1, East
Classement NBL1, East
Équipe | Pct | J | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Canberra Gunners | 0.75 | 20 | 15 | 5 | 2 |
|
2 | Illawarra Hawks | 0.75 | 20 | 15 | 5 | 2 |
|
3 | BA Coe | 0.75 | 20 | 15 | 5 | 1 |
|
4 | SYDNEY CITY COMETS | 0.65 | 20 | 13 | 7 | -4 |
|
5 | BANKSTOWN BRUINS | 0.6 | 20 | 12 | 8 | 6 |
|
6 | NORTHS BEARS | 0.6 | 20 | 12 | 8 | 3 |
7 | MANLY WARRINGAH SEA EAGLES | 0.55 | 20 | 11 | 9 | 1 | |
8 | SUTHERLAND SHARKS | 0.55 | 20 | 11 | 9 | -1 | |
9 | Newcastle Falcons | 0.5 | 20 | 10 | 10 | -1 | |
10 | CENTRAL COAST CRUSADERS | 0.45 | 20 | 9 | 11 | -3 | |
11 | HILLS HORNETS | 0.4 | 20 | 8 | 12 | 1 | |
12 | MAITLAND MUSTANGS | 0.35 | 20 | 7 | 13 | -5 | |
13 | HORNSBY SPIDERS | 0.35 | 20 | 7 | 13 | 1 | |
14 | INNER WEST BULLS | 0.35 | 20 | 7 | 13 | -1 | |
15 | Albury Wodonga Bandits | 0.25 | 20 | 5 | 15 | 1 | |
16 | PENRITH PANTHERS | 0.15 | 20 | 3 | 17 | -10 | |
1 | Canberra Gunners | 100 | 10 | 10 | 0 | ||
2 | Illawarra Hawks | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
3 | BA Coe | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
4 | SUTHERLAND SHARKS | 80 | 10 | 8 | 2 | ||
5 | BANKSTOWN BRUINS | 80 | 10 | 8 | 2 | ||
6 | NORTHS BEARS | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
7 | MANLY WARRINGAH SEA EAGLES | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
8 | Newcastle Falcons | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
9 | MAITLAND MUSTANGS | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
10 | CENTRAL COAST CRUSADERS | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
11 | SYDNEY CITY COMETS | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
12 | INNER WEST BULLS | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
13 | HORNSBY SPIDERS | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
14 | Albury Wodonga Bandits | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
15 | PENRITH PANTHERS | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
16 | HILLS HORNETS | 20 | 10 | 2 | 8 | ||
1 | SYDNEY CITY COMETS | 80 | 10 | 8 | 2 | ||
2 | BA Coe | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Illawarra Hawks | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
4 | HILLS HORNETS | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
5 | Canberra Gunners | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
6 | NORTHS BEARS | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
7 | BANKSTOWN BRUINS | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
8 | MANLY WARRINGAH SEA EAGLES | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
9 | CENTRAL COAST CRUSADERS | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
10 | Newcastle Falcons | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
11 | SUTHERLAND SHARKS | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
12 | INNER WEST BULLS | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
13 | HORNSBY SPIDERS | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
14 | Albury Wodonga Bandits | 20 | 10 | 2 | 8 | ||
15 | MAITLAND MUSTANGS | 10 | 10 | 1 | 9 | ||
16 | PENRITH PANTHERS | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
1 | BANKSTOWN BRUINS | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Canberra Gunners | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | NORTHS BEARS | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Illawarra Hawks | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Newcastle Falcons | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | MANLY WARRINGAH SEA EAGLES | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | HILLS HORNETS | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | BA Coe | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | INNER WEST BULLS | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | CENTRAL COAST CRUSADERS | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | SUTHERLAND SHARKS | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | HORNSBY SPIDERS | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | SYDNEY CITY COMETS | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Albury Wodonga Bandits | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | MAITLAND MUSTANGS | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | PENRITH PANTHERS | 0 | 6 | 0 | 6 |
Les rencontres de Basket étaient palpitantes hier en NBL1, East ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Australie. Quels sont les scores d’hier en NBL1, East ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en NBL1, East de Basket en Australie. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de NBL1, East sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Basket enregistrés en Australie. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show NBL1, East de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Basket : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en NBL1, East hier en Australie
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en NBL1, East ? Notre page de résultats dédiée au Basket en Australie est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en NBL1, East hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en NBL1, East, soyez-en certain.
Pour tous les événements Basket vécus hier en Australie dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en NBL1, East. Le meilleur du sport en Australie est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de NBL1, East jouée hier en Australie (Basket)
Sur notre page 100% NBL1, East, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Australie hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle NBL1, East en Australie.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de NBL1, East d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Australie, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.