USL W League ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Estados Unidos)
Não há jogos de USL W League de Futebol. Confira a lista dos últimos jogos.

Calendário USL W League
25 May
20:00
0
3
18 Jun
18:00
24 Jun
19:00
4
4
24 Jun
19:00
3
0
24 Jun
19:30
4
3
24 Jun
20:00
3
1
24 Jun
20:30
3
1
25 Jun
15:00
0
3
25 Jun
15:00
1
6
25 Jun
17:00
0
4
25 Jun
17:00
1
1
25 Jun
18:00
0
4
25 Jun
19:00
0
3
25 Jun
19:00
1
3
25 Jun
19:30
0
3
26 Jun
13:00
4
1
26 Jun
15:00
6
3
26 Jun
17:30
3
3
26 Jun
18:00
0
5
27 Jun
18:00
0
2
27 Jun
20:00
4
0
27 Jun
20:00
4
1
28 Jun
18:00
0
2
28 Jun
19:00
28 Jun
19:00
5
1
28 Jun
19:00
3
2
28 Jun
19:30
1
3
28 Jun
19:30
1
1
28 Jun
19:30
29 Jun
17:30
0
7
29 Jun
19:00
3
0
29 Jun
19:00
3
2
30 Jun
19:00
4
2
30 Jun
19:00
11
0
30 Jun
19:00
0
3
30 Jun
20:00
3
2
30 Jun
20:00
0
3
01 Jul
15:00
2
0
01 Jul
16:00
0
1
01 Jul
19:00
5
0
01 Jul
19:00
8
0
01 Jul
19:30
3
2
01 Jul
19:30
0
3
02 Jul
15:30
0
0
02 Jul
17:30
0
7
02 Jul
18:00
02 Jul
18:00
3
3
02 Jul
19:00
3
0
02 Jul
20:05
03 Jul
13:00
3
1
05 Jul
18:00
2
1
05 Jul
19:30
05 Jul
19:30
0
2
06 Jul
14:00
2
0
06 Jul
17:00
1
0
06 Jul
19:00
2
2
06 Jul
19:00
4
0
06 Jul
19:00
0
1
06 Jul
20:00
18
0
06 Jul
20:00
07 Jul
19:00
5
0
07 Jul
19:00
0
2
08 Jul
18:00
0
2
08 Jul
19:30
1
2
08 Jul
20:30
08 Jul
20:30
0
2
09 Jul
12:30
1
5
09 Jul
14:00
0
3
09 Jul
14:00
09 Jul
15:30
3
2
09 Jul
16:30
2
1
09 Jul
17:00
09 Jul
17:00
5
1
09 Jul
17:30
6
1
09 Jul
18:00
1
0
09 Jul
19:00
8
0
09 Jul
19:30
2
0
10 Jul
14:00
10 Jul
16:00
7
0
10 Jul
19:30
8
0
Classificação USL W League
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINNESOTA AURORA | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | |
2 | Indy Eleven | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | |
3 | MCLEAN SOCCER | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | |
4 | Morris Elite SC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | |
5 | Long Island Rough Riders | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | |
6 | GREENVILLE LIBERTY | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | |
7 | South Georgia Tormenta FC | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | |
8 | QUEENSBORO FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | |
9 | Cedar Stars Academy | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | |
10 | FC MIAMI CITY | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
11 | Chattanooga Red Wolves SC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | |
12 | MIDWEST UNITED FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | |
13 | Tampa Bay United | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
14 | NORTH CAROLINA COURAGE U23 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
15 | Racing Louisville FC Academy | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
16 | AFC Ann Arbor | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
17 | Green Bay Glory | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
18 | Christos FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | |
19 | KAW VALLEY FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | |
20 | Chicago City | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
21 | Wake FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
22 | Academia De Futebol Southern | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
23 | SOUTH CAROLINA UNITED FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -6 | |
24 | Asheville City SC | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
25 | CHARLOTTE INDEPENDENCE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
26 | Miami AC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | |
27 | AC CONNECTICUT | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
28 | MANHATTAN SC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | |
29 | Detroit City FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | |
30 | Patuxent Football Athletics | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -21 | |
31 | KALAMAZOO FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
32 | Eagle FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | |
33 | Chicago Dutch Lions | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -12 | |
34 | Kings Hammer FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -24 | |
35 | Tennessee SC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -19 | |
36 | Caledonia SC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | |
37 | Peachtree City Moba | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | |
38 | FLINT CITY AFC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -24 | |
39 | WESTCHESTER FLAMES | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -29 | |
40 | NORTHERN VIRGINIA FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | |
41 | North Carolina Fusion | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -34 | |
42 | Academia De Futebol Florida Elite | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -18 | |
43 | St. Louis Lions | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -34 | |
44 | FA EURO NEW YORK | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | -66 | |
1 | GREENVILLE LIBERTY | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
2 | Indy Eleven | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
3 | MINNESOTA AURORA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
4 | QUEENSBORO FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
5 | Morris Elite SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
6 | MCLEAN SOCCER | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
7 | MIDWEST UNITED FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
8 | FC MIAMI CITY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
9 | AFC Ann Arbor | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
10 | Long Island Rough Riders | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | |
11 | Racing Louisville FC Academy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
12 | Cedar Stars Academy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
13 | KAW VALLEY FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
14 | Chattanooga Red Wolves SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
15 | South Georgia Tormenta FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
16 | Christos FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
17 | NORTH CAROLINA COURAGE U23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
18 | Tampa Bay United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
19 | Chicago City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
20 | Asheville City SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
21 | Miami AC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
22 | Academia De Futebol Southern | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
23 | SOUTH CAROLINA UNITED FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
24 | Eagle FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
25 | Patuxent Football Athletics | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Green Bay Glory | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
27 | Kings Hammer FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
28 | AC CONNECTICUT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
29 | CHARLOTTE INDEPENDENCE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
30 | FLINT CITY AFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
31 | Wake FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
32 | KALAMAZOO FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
33 | Detroit City FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
34 | MANHATTAN SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
35 | NORTHERN VIRGINIA FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
36 | Caledonia SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
37 | Tennessee SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | |
38 | Peachtree City Moba | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
39 | Chicago Dutch Lions | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | |
40 | WESTCHESTER FLAMES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | |
41 | Academia De Futebol Florida Elite | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
42 | St. Louis Lions | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
43 | North Carolina Fusion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | |
44 | FA EURO NEW YORK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -39 | |
1 | MINNESOTA AURORA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
2 | Indy Eleven | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
3 | Long Island Rough Riders | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
4 | South Georgia Tormenta FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Cedar Stars Academy | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
6 | MCLEAN SOCCER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
7 | Wake FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
8 | Tampa Bay United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Green Bay Glory | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
10 | Morris Elite SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
11 | Chattanooga Red Wolves SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
12 | FC MIAMI CITY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
13 | NORTH CAROLINA COURAGE U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
14 | QUEENSBORO FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
15 | Chicago City | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
16 | MIDWEST UNITED FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Academia De Futebol Southern | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | CHARLOTTE INDEPENDENCE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
19 | Racing Louisville FC Academy | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
20 | GREENVILLE LIBERTY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
21 | SOUTH CAROLINA UNITED FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -8 | |
22 | AC CONNECTICUT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
23 | MANHATTAN SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
24 | Christos FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
25 | AFC Ann Arbor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
26 | KAW VALLEY FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
27 | Detroit City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
28 | Asheville City SC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
28 | Chicago Dutch Lions | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
30 | Miami AC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | |
31 | Tennessee SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -13 | |
32 | Peachtree City Moba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
33 | KALAMAZOO FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | |
34 | Caledonia SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | |
35 | North Carolina Fusion | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | |
36 | WESTCHESTER FLAMES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | |
37 | Patuxent Football Athletics | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -21 | |
38 | Academia De Futebol Florida Elite | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
39 | Eagle FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
40 | Kings Hammer FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | |
41 | NORTHERN VIRGINIA FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
42 | FLINT CITY AFC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | |
43 | St. Louis Lions | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | |
44 | FA EURO NEW YORK | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 |
Legenda
Estatísticas USL W League
Número de jogos disputados
69
Vitórias em casa
52.17 %
Vitórias fora
37.68 %
Empates
10.14 %
Gols
306
Média de gols por jogo
4.43
Mais de 2.5 gols
76.81 %
Menos de 2.5 gols
23.19 %
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da USL W League (Estados Unidos), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da USL W League.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da USL W League e desde o início da competição.