Primeira Liga Da Austrália Do Sul ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Austrália)
Hoje não há jogos de Primeira Liga Da Austrália Do Sul de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.

Calendário Primeira Liga Da Austrália Do Sul
02 jun.
06:00
1
2
03 jun.
01:30
4
1
03 jun.
01:30
2
2
03 jun.
03:30
2
2
03 jun.
03:30
2
2
03 jun.
04:30
2
2
Classificação Primeira Liga Da Austrália Do Sul
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Metrostars SC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 |
|
2 | Campbelltown City SC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 |
|
3 | Adelaide United Jovens | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 |
|
4 | Adelaide Comets | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 |
|
5 | Adelaide City | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 |
|
6 | Modbury Jets SC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 |
7 | White City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -11 | |
8 | Adelaide Olympic | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -12 | |
9 | Croydon Kings SC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | |
10 | West Adelaide | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | |
|
11 | South Adelaide | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 |
|
12 | Sturt Lions | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 |
1 | Metrostars SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
2 | Campbelltown City SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
3 | Modbury Jets SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Adelaide City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
5 | Adelaide United Jovens | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
6 | West Adelaide | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Adelaide Olympic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | |
8 | Adelaide Comets | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
9 | Croydon Kings SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
10 | White City | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
11 | South Adelaide | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
12 | Sturt Lions | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | |
1 | Metrostars SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Adelaide United Jovens | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
3 | Campbelltown City SC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Adelaide Comets | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
5 | White City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | |
6 | Adelaide City | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | |
7 | Adelaide Olympic | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | |
8 | Modbury Jets SC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | |
9 | South Adelaide | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | |
10 | Croydon Kings SC | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -3 | |
11 | Sturt Lions | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -10 | |
12 | West Adelaide | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | |
1 | Metrostars SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
2 | Campbelltown City SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
3 | Adelaide Comets | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Adelaide City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Adelaide Olympic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
6 | Croydon Kings SC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
7 | Adelaide United Jovens | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
8 | Modbury Jets SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | |
9 | South Adelaide | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | |
10 | White City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | |
11 | West Adelaide | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
12 | Sturt Lions | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 |
Legenda
Finals
Relegation
Estatísticas Primeira Liga Da Austrália Do Sul
Número de jogos disputados
90
Vitórias em casa
38.89 %
Vitórias fora
31.11 %
Empates
30 %
Gols
300
Média de gols por jogo
3.33
Mais de 2.5 gols
64.44 %
Menos de 2.5 gols
35.56 %
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da Primeira Liga Da Austrália Do Sul (Austrália), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da Primeira Liga Da Austrália Do Sul.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da Primeira Liga Da Austrália Do Sul e desde o início da competição.
Os próximos jogos da Primeira Liga Da Austrália Do Sul ao vivo:
09 jun. 2023 - 06:00
NPL, Austrália Do Sul
10 jun. 2023 - 01:00
NPL, Austrália Do Sul
10 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul
10 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul
10 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul
11 jun. 2023 - 03:30
NPL, Austrália Do Sul
16 jun. 2023 - 06:00
NPL, Austrália Do Sul
17 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul
17 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul
17 jun. 2023 - 01:30
NPL, Austrália Do Sul