Primeira B Nacional ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Argentina)

Classificação Primeira B Nacional
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Agropecuário Argentino | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 |
|
2 | San Martin de Tucuman | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 8 |
|
3 | CA San Martin | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 |
|
4 | Almirante Brown | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 |
|
5 | CA Defensores Unidos | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 |
|
6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 4 |
|
7 | Temperley | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|
8 | Nueva Chicago | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 |
9 | CD Morón | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | |
10 | CA Guemes | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | -2 | |
11 | CA Patronato Paraná | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
12 | Defensores de Belgrano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
13 | Guillermo Brown | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | |
14 | Club Almagro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | |
15 | CA All Boys | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -6 | |
16 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | |
17 | CA Alvarado | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -8 | |
|
18 | San Telmo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 |
|
19 | CSD Flandria | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 |
1 | San Martin de Tucuman | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | |
2 | Agropecuário Argentino | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
3 | CA Defensores Unidos | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
4 | Temperley | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
5 | CA San Martin | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
5 | Almirante Brown | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
7 | Nueva Chicago | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
8 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
9 | Defensores de Belgrano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
10 | Estudiantes Rio Cuarto | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
11 | CD Morón | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
12 | Club Almagro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
13 | CA Alvarado | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
14 | San Telmo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
15 | CSD Flandria | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | |
16 | CA Patronato Paraná | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
17 | Guillermo Brown | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
18 | CA All Boys | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | |
19 | CA Guemes | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -1 | |
1 | CA Guemes | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
2 | CA San Martin | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
3 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
4 | Almirante Brown | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | |
5 | CA All Boys | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | |
6 | CA Patronato Paraná | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | |
6 | Guillermo Brown | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | |
8 | Agropecuário Argentino | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
9 | Nueva Chicago | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | |
10 | CD Morón | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | |
11 | San Martin de Tucuman | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | |
11 | CA Defensores Unidos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | |
13 | Temperley | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | |
14 | Defensores de Belgrano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | |
15 | Club Almagro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
16 | San Telmo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | |
17 | CSD Flandria | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | |
18 | Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | |
19 | CA Alvarado | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | -11 | |
1 | San Martin de Tucuman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
2 | CA San Martin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
4 | CD Morón | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
5 | San Telmo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
6 | Agropecuário Argentino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
8 | CA Defensores Unidos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Almirante Brown | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
10 | Temperley | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
11 | CA Guemes | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
12 | CA Patronato Paraná | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CA All Boys | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
14 | Guillermo Brown | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
15 | CA Alvarado | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
16 | Club Almagro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
17 | Defensores de Belgrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
18 | Estudiantes Rio Cuarto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
19 | CSD Flandria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Legenda
Finals
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation
Estatísticas Primeira B Nacional
Número de jogos disputados
323
Vitórias em casa
47.37 %
Vitórias fora
21.67 %
Empates
30.96 %
Gols
697
Média de gols por jogo
2.16
Mais de 2.5 gols
36.84 %
Menos de 2.5 gols
63.16 %
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da Primeira B Nacional (Argentina), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da Primeira B Nacional.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da Primeira B Nacional e desde o início da competição.
Os próximos jogos da Primeira B Nacional ao vivo:
09 jun. 2023 - 18:00
Primeira Nacional
09 jun. 2023 - 20:30
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 13:35
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 14:00
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 14:30
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 14:30
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 14:30
Primeira Nacional
10 jun. 2023 - 15:35
Primeira Nacional
17 jun. 2023 - 16:00
Primeira Nacional
17 jun. 2023 - 16:00
Primeira Nacional