Jogos J-Liga amanhã - Futebol Japão
Não há jogos para amanhã de J-Liga de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.

Calendário J-Liga
29 set.
06:00
2
3
29 set.
06:00
0
2
29 set.
06:30
1
1
30 set.
00:00
1
2
30 set.
02:00
0
0
30 set.
05:00
0
2
30 set.
06:00
3
2
30 set.
06:00
3
1
01 out.
02:00
3
0
Classificação J-Liga
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Vissel Kobe | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 26 |
|
2 | Yokohama F Marinos | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 16 |
3 | Urawa Reds | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 13 | |
4 | Kashima Antlers | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 13 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | |
6 | Nagoya Grampus | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 6 | |
7 | Cerezo Osaka | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 8 | |
8 | Avispa Fukuoka | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | -1 | |
9 | Kawasaki Frontale | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 0 | |
10 | FC Tóquio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | -1 | |
11 | Albirex Niigata | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | |
12 | Sagan Tosu | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -1 | |
13 | Gamba Osaka | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 | |
14 | Hokkaido Consadole Sapporo | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | |
15 | Kyoto Sanga | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | -6 | |
16 | Kashiwa Reysol | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | -12 | |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | -18 | |
|
18 | Yokohama FC | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | -27 |
1 | Vissel Kobe | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | |
2 | Nagoya Grampus | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | |
3 | Yokohama F Marinos | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | |
5 | FC Tóquio | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | |
6 | Urawa Reds | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
7 | Avispa Fukuoka | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | |
8 | Cerezo Osaka | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | |
9 | Kashima Antlers | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
10 | Gamba Osaka | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
11 | Kyoto Sanga | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
12 | Kawasaki Frontale | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
13 | Albirex Niigata | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | |
14 | Sagan Tosu | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | |
15 | Yokohama FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | |
16 | Hokkaido Consadole Sapporo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
17 | Kashiwa Reysol | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | -7 | |
18 | Shonan Bellmare | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | |
1 | Vissel Kobe | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Yokohama F Marinos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
3 | Kashima Antlers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Urawa Reds | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Cerezo Osaka | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
6 | Kawasaki Frontale | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | |
7 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -3 | |
8 | Avispa Fukuoka | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | |
9 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | |
10 | Albirex Niigata | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | |
11 | Sagan Tosu | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
12 | Nagoya Grampus | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | |
13 | Kashiwa Reysol | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | |
14 | Shonan Bellmare | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | |
15 | Kyoto Sanga | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
16 | Gamba Osaka | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -19 | |
17 | FC Tóquio | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | |
18 | Yokohama FC | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -19 | |
1 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Urawa Reds | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Kashima Antlers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Albirex Niigata | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Kashiwa Reysol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Vissel Kobe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Kyoto Sanga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
10 | FC Tóquio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
11 | Shonan Bellmare | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
12 | Kawasaki Frontale | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Yokohama F Marinos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
14 | Hokkaido Consadole Sapporo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | Yokohama FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
16 | Sagan Tosu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
17 | Gamba Osaka | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
18 | Nagoya Grampus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
Legenda
Champions League
Relegation
Estatísticas J-Liga
Número de jogos disputados
261
Vitórias em casa
43.68 %
Vitórias fora
31.42 %
Empates
24.9 %
Gols
674
Média de gols por jogo
2.58
Mais de 2.5 gols
49.04 %
Menos de 2.5 gols
50.96 %
Média de gols marcados em casa por partida
1.4 
Média de gols marcados fora de casa por partida
1.18 
Ambos marcam
54.02 %
Clean sheet
45.98 %
Número de cartões amarelos
744
Média de cartões amarelos por partida
2.85
Número total de cartões vermelhos
35
Média de cartões vermelhos por partida
0.13
% Vitórias no intervalo em casa
26.82 %
% Vitórias no intervalo fora de casa
29.12 %
% Empates no intervalo
44.06 %
Número de escanteios
2492
Média de escanteios por jogo
9.55
Todos os jogos da J-Liga para amanhã estão listados nesta página.
Você também pode verificar as estatísticas pré-jogo para o jogo da J-Liga de Futebol (Japão) de sua escolha.