Joga por diversão, Com moderação | 18+ | Patrocidado

Jogos League One amanhã - Futebol Inglaterra

Não há jogos para amanhã de League One de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.


League One
Inglaterra - League One
27 abr. 07:30
Barnsley
Northampton Town
- -
27 abr. 07:30
Peterborough
Bolton
- -
27 abr. 07:30
Reading
Blackpool
- -

Oferta exclusiva

Bônus de até $200

Joga por diversão, Com moderação | 18+ | Patrocidado

Calendário League One

19 abr. 15:00
Oxford United
Stevenage
1 1
20 abr. 09:00
Northampton Town
Exeter City FC
1 2
20 abr. 10:00
Blackpool
Barnsley
3 2
20 abr. 10:00
Bolton
Port Vale
2 0
20 abr. 10:00
Bristol Rovers
Peterborough
0 2
20 abr. 10:00
Burton Albion
Reading
3 2
20 abr. 10:00
Cambridge United
Derby County
0 1
20 abr. 10:00
Carlisle United
Wycombe Wanderers
1 3
20 abr. 10:00
Charlton Athletic
Shrewsbury Town
1 1
20 abr. 10:00
Cheltenham Town FC
Lincoln City FC
1 2
20 abr. 10:00
Leyton Orient
Fleetwood Town
0 1
20 abr. 10:00
Portsmouth
Wigan
1 2

Classificação League One

    Time Pts D V E D DIF.
 
1 Portsmouth 94 45 27 13 5 35
 
2 Derby County 89 45 27 8 10 39
 
3 Bolton 86 45 25 11 9 35
 
4 Peterborough 83 45 25 8 12 28
 
5 Barnsley 75 45 21 12 12 18
 
6 Lincoln City FC 74 45 20 14 11 27
7 Oxford United 74 45 21 11 13 22
8 Blackpool 73 45 21 10 14 18
9 Stevenage 68 45 18 14 13 10
10 Wycombe Wanderers 62 45 16 14 15 4
11 Leyton Orient 62 45 17 11 17 -4
12 Exeter City FC 61 45 17 10 18 -14
13 Wigan 59 45 19 10 16 5
14 Northampton Town 59 45 17 8 20 -9
15 Bristol Rovers 57 45 16 9 20 -14
16 Charlton Athletic 53 45 11 20 14 0
17 Reading 50 45 15 11 19 -3
18 Shrewsbury Town 48 45 13 9 23 -30
19 Cambridge United 47 45 12 11 22 -22
20 Burton Albion 46 45 12 10 23 -25
 
21 Cheltenham Town FC 44 45 12 8 25 -23
 
22 Fleetwood Town 40 45 9 13 23 -26
 
23 Port Vale 40 45 10 10 25 -33
 
24 Carlisle United 30 45 7 9 29 -38
1 Bolton 50 23 15 5 3   25
2 Portsmouth 50 23 15 5 3   16
3 Blackpool 48 23 14 6 3   24
4 Derby County 46 22 14 4 4   21
5 Peterborough 43 22 13 4 5   27
6 Oxford United 40 23 11 7 5   20
7 Wigan 40 22 12 4 6   10
8 Reading 38 22 11 5 6   14
9 Northampton Town 38 23 11 5 7   8
10 Lincoln City FC 37 22 10 7 5   21
11 Stevenage 35 22 9 8 5   7
12 Barnsley 33 22 9 6 7   5
13 Charlton Athletic 32 23 8 8 7   6
14 Leyton Orient 32 23 9 5 9   -5
15 Wycombe Wanderers 31 22 8 7 7   2
16 Cambridge United 31 23 8 7 8   -2
17 Bristol Rovers 30 23 8 6 9   -2
18 Exeter City FC 29 22 7 8 7   -4
19 Shrewsbury Town 27 22 8 3 11   -10
20 Cheltenham Town FC 25 23 7 4 12   -10
21 Burton Albion 25 23 7 4 12   -11
22 Port Vale 21 22 6 3 13   -7
23 Fleetwood Town 20 22 5 5 12   -10
24 Carlisle United 15 23 3 6 14   -21
1 Portsmouth 44 22 12 8 2   19
2 Derby County 43 23 13 4 6   18
3 Barnsley 42 23 12 6 5   13
4 Peterborough 40 23 12 4 7   1
5 Lincoln City FC 37 23 10 7 6   6
6 Bolton 36 22 10 6 6   10
7 Oxford United 34 22 10 4 8   2
8 Stevenage 33 23 9 6 8   3
9 Exeter City FC 32 23 10 2 11   -10
10 Wycombe Wanderers 31 23 8 7 8   2
11 Leyton Orient 30 22 8 6 8   1
12 Wigan 27 23 7 6 10   -5
13 Bristol Rovers 27 22 8 3 11   -12
14 Blackpool 25 22 7 4 11   -6
15 Charlton Athletic 21 22 3 12 7   -6
16 Burton Albion 21 22 5 6 11   -14
17 Northampton Town 21 22 6 3 13   -17
18 Shrewsbury Town 21 23 5 6 12   -20
19 Fleetwood Town 20 23 4 8 11   -16
20 Cheltenham Town FC 19 22 5 4 13   -13
21 Port Vale 19 23 4 7 12   -26
22 Reading 18 23 4 6 13   -17
23 Cambridge United 16 22 4 4 14   -20
24 Carlisle United 15 22 4 3 15   -17
1 Exeter City FC 14 6 4 2 0   5
2 Lincoln City FC 13 6 4 1 1   4
3 Blackpool 13 6 4 1 1   3
4 Bolton 12 6 3 3 0   7
5 Wycombe Wanderers 12 6 3 3 0   5
6 Peterborough 12 6 4 0 2   2
7 Oxford United 11 6 3 2 1   12
8 Portsmouth 11 6 3 2 1   4
9 Derby County 11 6 3 2 1   4
10 Northampton Town 9 6 3 0 3   1
11 Wigan 9 6 2 3 1   0
12 Charlton Athletic 8 6 1 5 0   1
13 Reading 8 6 2 2 2   -1
14 Bristol Rovers 7 6 2 1 3   -3
15 Burton Albion 7 6 2 1 3   -5
16 Stevenage 6 6 1 3 2   -1
17 Cheltenham Town FC 6 6 2 0 4   -3
18 Carlisle United 6 6 2 0 4   -4
19 Fleetwood Town 6 6 2 0 4   -6
20 Cambridge United 5 6 1 2 3   -1
21 Barnsley 4 6 1 1 4   -2
22 Leyton Orient 4 6 1 1 4   -4
23 Shrewsbury Town 4 6 0 4 2   -4
24 Port Vale 1 6 0 1 5   -10
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Estatísticas League One

Jogos
Número de jogos disputados 540
Vitórias em casa 42.22 %
Vitórias fora 33.33 %
Empates 24.44 %
% Vitórias em casa no intervalo 32.78 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 27.78 %
% Empates ao intervalo 39.44 %
Gols
Golos 1394
Média de golos por jogo 2.58
Média de golos marcados em casa por jogo 1.41
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.18
Apostas esportivas
Mais de 2.5 golos 49.81 %
Menos de 2.5 golos 50.19 %
Ambas marcam 51.11 %
Nenhum golo sofrido 48.89 %
Disciplina
Número de cartões amarelos 2163
Média de cartões amarelos por jogo 4.01
Número total de cartões vermelhos 95
Média de cartões vermelhos por jogo 0.18
Estatísticas chave
Número total de cantos 5370
Média de cantos por jogo 9.94

Todos os jogos da League One para amanhã estão listados nesta página.

Você também pode verificar as estatísticas pré-jogo para o jogo da League One de Futebol (Inglaterra) de sua escolha.