Resultados jogos Liga Nacional do Norte ontem (Futebol Inglaterra)
Calendário Liga Nacional do Norte
Classificação Liga Nacional do Norte
| Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | AFC Fylde | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 19 | |
|
|
2 | South Shields | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | |
|
|
3 | Radcliffe FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | |
|
|
4 | Scarborough Athletic | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
|
|
5 | Kidderminster Harriers FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
|
|
6 | Buxton FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | |
|
|
7 | Curzon Ashton | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| 8 | Spennymoor Town | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | ||
| 9 | Merthyr Town | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| 10 | Chorley FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| 11 | Macclesfield FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
| 12 | Bedford Town | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | ||
| 13 | Marine FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | ||
| 14 | Worksop Town | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | ||
| 15 | Darlington FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
| 16 | AFC Telford United | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
| 17 | Hereford FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | ||
| 18 | Kings Lynn | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | ||
| 19 | Chester City | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | ||
| 20 | Peterborough Sports | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | ||
|
|
21 | Leamington FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | |
|
|
22 | Alfreton Town | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -19 | |
|
|
23 | Oxford City | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
|
|
24 | Southport FC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | |
| 1 | South Shields | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2 | Scarborough Athletic | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | Radcliffe FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Buxton FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | ||
| 5 | Chorley FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
| 6 | AFC Fylde | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | AFC Telford United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
| 8 | Macclesfield FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | Spennymoor Town | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | ||
| 10 | Worksop Town | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | ||
| 12 | Chester City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | Curzon Ashton | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 14 | Hereford FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | ||
| 15 | Leamington FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | ||
| 16 | Merthyr Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | ||
| 17 | Bedford Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 18 | Alfreton Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | ||
| 19 | Peterborough Sports | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | ||
| 20 | Oxford City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | ||
| 21 | Marine FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | ||
| 22 | Darlington FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 22 | Southport FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | ||
| 24 | Kings Lynn | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -1 | ||
| 1 | AFC Fylde | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | ||
| 2 | Curzon Ashton | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | South Shields | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Merthyr Town | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | Radcliffe FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||
| 6 | Kidderminster Harriers FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 7 | Marine FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | ||
| 8 | Bedford Town | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 9 | Spennymoor Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | Darlington FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Kings Lynn | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 12 | Buxton FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | Macclesfield FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | Scarborough Athletic | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
| 15 | Chorley FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | ||
| 16 | Hereford FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| 17 | Peterborough Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 18 | Worksop Town | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
| 19 | Chester City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
| 20 | Leamington FC | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | ||
| 21 | AFC Telford United | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
| 22 | Southport FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | ||
| 23 | Alfreton Town | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -15 | ||
| 24 | Oxford City | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -5 | ||
| 1 | Radcliffe FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2 | Buxton FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
| 3 | Curzon Ashton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 4 | AFC Fylde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | South Shields | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 6 | Bedford Town | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Spennymoor Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | Peterborough Sports | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | Macclesfield FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | Marine FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
| 11 | Hereford FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 13 | Chester City | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 14 | AFC Telford United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 15 | Worksop Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 16 | Darlington FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 17 | Merthyr Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 18 | Scarborough Athletic | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
| 19 | Southport FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 20 | Alfreton Town | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | ||
| 21 | Oxford City | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
| 22 | Leamington FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
| 23 | Chorley FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | ||
| 24 | Kings Lynn | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
Estatísticas Liga Nacional do Norte
As partidas do Futebol foram emocionantes ontem em Liga Nacional do Norte! Basta olhar a tabela de resultados acima, o espetáculo estava lá em Inglaterra. Quais foram as pontuações de ontem em Liga Nacional do Norte? Quem nos surpreendeu? Quem foi capaz de responder? Você pode ler tudo em um instante em nossa recapitulação dos resultados de ontem em Liga Nacional do Norte de Futebol em Inglaterra. É preciso dizer que ontem foi um dia bastante esportivo!
Através de nossa página de resultados de jogos do Liga Nacional do Norte de ontem, você pode descobrir tudo sobre os últimos resultados do Futebol registrados em Inglaterra. Apresentações individuais, possíveis surpresas, destaques: reviva minuto a minuto da Liga Nacional do Norte de ontem. Tudo, totalmente gratuito, é claro.
Futebol: descubra os placares e resultados das partidas disputadas em Liga Nacional do Norte ontem em Inglaterra
Quer saber todos os resultados e pontuações das partidas de ontem em Liga Nacional do Norte? Nossa página de resultados dedicada a Futebol em Inglaterra também existe para isso. Para todas as partidas disputadas em Liga Nacional do Norte ontem, estamos fornecendo a você uma infinidade de informações e dados para lembrar. Com a SportyTrader, você não perderá nenhuma das partidas disputadas ontem em Liga Nacional do Norte, tenha certeza.
Para todos os eventos de Futebol vividos ontem em Inglaterra na competição, nosso Livescore fornece as pontuações registradas, o progresso de cada partida para reviver a partida minuto a minuto, cada destaque em cada lado do campo e o cenário geral da reunião. É fácil, você não perderá nenhuma informação importante entregue ontem em Liga Nacional do Norte. O melhor do esporte em Inglaterra pode ser acompanhado em nosso site de qualquer maneira.
Descubra tudo sobre cada partida de Liga Nacional do Norte disputada ontem em Inglaterra (Futebol)
Na nossa página 100% Liga Nacional do Norte, você pode descobrir o que aconteceu ontem a qualquer momento. Ao clicar na partida de sua preferência, você acessa o placar das partidas minuto a minuto, as estatísticas mais importantes da Inglaterra ontem e os principais fatos a serem lembrados sobre a competição. Resumindo, tudo o que você precisa saber sobre esse esporte e o último dia do show Liga Nacional do Norte em Inglaterra.
No geral, nossa recapitulação das partidas de Liga Nacional do Norte de ontem permite que você enriqueça seu conhecimento desta competição em Inglaterra e esteja sempre atualizado com as últimas notícias. Não hesite em voltar a esta página dia após dia, para descobrir todas as pontuações e resultados dos jogos do dia anterior.