Primeira Divisão, Abertura ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Perú)

Calendário Primeira Divisão, Abertura
01 jun.
21:00
4
2
02 jun.
21:00
2
1
02 jun.
21:30
1
0
03 jun.
16:00
2
1
03 jun.
19:00
3
0
03 jun.
21:30
2
2
04 jun.
14:00
3
0
04 jun.
16:30
1
0
04 jun.
19:00
3
1
Classificação Primeira Divisão, Abertura
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alianza Lima | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 20 |
2 | Universitário | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 16 | |
3 | Sporting Cristal | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 15 | |
4 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | |
5 | César Vallejo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
6 | Carlos Mannucci | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | |
7 | Deportivo Garcilaso | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
8 | Sport Huancayo | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
9 | Cienciano | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | |
10 | Atlético Grau | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | |
11 | Melgar | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
12 | Alianza Atletico | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | |
13 | Deportivo Municipal | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | |
14 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | |
15 | Associação Desportiva Tarma | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
16 | EM Deportivo Binacional | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | |
17 | União Comércio | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | |
18 | Sport Boys | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -14 | |
19 | Academia Cantolão | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | -26 | |
1 | Alianza Lima | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
2 | Universitário | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
3 | Sporting Cristal | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | |
4 | Cusco FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
5 | César Vallejo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Atlético Grau | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
7 | Cienciano | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
8 | Alianza Atletico | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
9 | EM Deportivo Binacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
10 | UTC Cajamarca | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
11 | Deportivo Garcilaso | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
12 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
13 | Carlos Mannucci | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Associação Desportiva Tarma | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
15 | União Comércio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
16 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
17 | Deportivo Municipal | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | |
18 | Sport Boys | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | |
19 | Academia Cantolão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
1 | Alianza Lima | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Carlos Mannucci | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Deportivo Garcilaso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Sport Huancayo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | |
6 | Universitário | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | |
7 | Deportivo Municipal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
8 | Melgar | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
9 | Cusco FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | |
10 | César Vallejo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -7 | |
11 | Associação Desportiva Tarma | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
12 | Cienciano | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | |
13 | Alianza Atletico | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | |
14 | UTC Cajamarca | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | |
15 | Atlético Grau | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
16 | União Comércio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | |
17 | Sport Boys | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | |
18 | EM Deportivo Binacional | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | |
19 | Academia Cantolão | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -23 | |
1 | Sporting Cristal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Universitário | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Melgar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Deportivo Garcilaso | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Atlético Grau | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
8 | EM Deportivo Binacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Cusco FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
10 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
11 | César Vallejo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
12 | Alianza Atletico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Sport Boys | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
14 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
15 | Deportivo Municipal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
16 | Carlos Mannucci | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
17 | Academia Cantolão | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | |
18 | Associação Desportiva Tarma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
19 | União Comércio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 |
Legenda
Playoffs
Estatísticas Primeira Divisão, Abertura
Número de jogos disputados
156
Vitórias em casa
56.41 %
Vitórias fora
20.51 %
Empates
23.08 %
Gols
432
Média de gols por jogo
2.77
Mais de 2.5 gols
49.36 %
Menos de 2.5 gols
50.64 %
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da Primeira Divisão, Abertura (Perú), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da Primeira Divisão, Abertura.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da Primeira Divisão, Abertura e desde o início da competição.
Os próximos jogos da Primeira Divisão, Abertura ao vivo:
09 jun. 2023 - 20:00
Primeira Divisão
10 jun. 2023 - 14:00
Primeira Divisão
10 jun. 2023 - 16:30
Primeira Divisão
10 jun. 2023 - 19:00
Primeira Divisão
10 jun. 2023 - 21:00
Primeira Divisão
10 jun. 2023 - 21:30
Primeira Divisão
11 jun. 2023 - 14:00
Primeira Divisão
11 jun. 2023 - 16:30
Primeira Divisão
11 jun. 2023 - 19:00
Primeira Divisão