Primeira RFEF, Grupo 2 ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Espanha)
Não há jogos de Primeira RFEF, Grupo 2 de Futebol. Confira a lista dos últimos jogos.

Calendário Primeira RFEF, Grupo 2
27 mai.
13:30
0
0
27 mai.
13:30
1
0
27 mai.
13:30
2
1
27 mai.
13:30
3
0
27 mai.
13:30
1
2
27 mai.
13:30
1
2
27 mai.
13:30
1
1
27 mai.
13:30
2
0
27 mai.
13:30
1
2
27 mai.
13:30
2
2
Classificação Primeira RFEF, Grupo 2
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Eldense | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 22 |
|
2 | Amorebieta | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 19 |
|
3 | CD Castellon | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 14 |
|
4 | Barcelona B | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 7 |
|
5 | Real Sociedad B | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 16 |
6 | Real Murcia | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 16 | |
7 | CA Osasuna B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 6 | |
8 | Gimnàstic Tarragona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | -6 | |
9 | SD Logrones | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -3 | |
10 | Sabadell | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | |
11 | CF Intercity | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 1 | |
12 | Cornellà | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | -8 | |
13 | Real Unión | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | |
14 | Atlético Baleares | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -2 | |
15 | Alcoyano | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -5 | |
|
16 | Numancia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -5 |
|
17 | CF La Nucia | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | -6 |
|
18 | UD Logrones | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -8 |
|
19 | CD Calahorra | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | -21 |
|
20 | Athletic Bilbao B | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | -27 |
1 | Eldense | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 20 | |
2 | Amorebieta | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 17 | |
3 | CD Castellon | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 16 | |
4 | Barcelona B | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 13 | |
5 | CA Osasuna B | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 11 | |
6 | Real Sociedad B | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 17 | |
7 | Gimnàstic Tarragona | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | |
8 | SD Logrones | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
9 | Cornellà | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 3 | |
10 | Real Murcia | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | |
11 | CF Intercity | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | |
12 | Sabadell | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | |
13 | Alcoyano | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
14 | CF La Nucia | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 4 | |
15 | Atlético Baleares | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
16 | Real Unión | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 | |
17 | Numancia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | |
18 | UD Logrones | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -2 | |
19 | CD Calahorra | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | -7 | |
20 | Athletic Bilbao B | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -10 | |
1 | Real Murcia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
2 | Amorebieta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | |
3 | Eldense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
4 | Real Sociedad B | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | -1 | |
5 | Numancia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | |
6 | CD Castellon | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | -2 | |
7 | Sabadell | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -6 | |
8 | Barcelona B | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | -6 | |
9 | Real Unión | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | |
10 | SD Logrones | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | |
11 | Gimnàstic Tarragona | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | |
12 | Atlético Baleares | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | -5 | |
13 | CF Intercity | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | |
14 | Alcoyano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | |
15 | CF La Nucia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -10 | |
16 | Cornellà | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | |
17 | CA Osasuna B | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -5 | |
18 | CD Calahorra | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | |
19 | UD Logrones | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -6 | |
20 | Athletic Bilbao B | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -17 | |
1 | Real Unión | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Amorebieta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Sabadell | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | CF Intercity | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Gimnàstic Tarragona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | CD Castellon | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Eldense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
8 | Real Sociedad B | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
9 | Cornellà | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
10 | CA Osasuna B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Barcelona B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
12 | CF La Nucia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
13 | CD Calahorra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
14 | Atlético Baleares | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
15 | Alcoyano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
16 | Real Murcia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
17 | UD Logrones | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
18 | SD Logrones | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
19 | Numancia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | |
20 | Athletic Bilbao B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 |
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Estatísticas Primeira RFEF, Grupo 2
Número de jogos disputados
380
Vitórias em casa
40.79 %
Vitórias fora
25.26 %
Empates
33.95 %
Gols
809
Média de gols por jogo
2.13
Mais de 2.5 gols
35.26 %
Menos de 2.5 gols
64.74 %
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da Primeira RFEF, Grupo 2 (Espanha), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da Primeira RFEF, Grupo 2.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da Primeira RFEF, Grupo 2 e desde o início da competição.
Os próximos jogos da Primeira RFEF, Grupo 2 ao vivo:
Não há jogos para esta competição no momento.