Liga Profesional Argentina ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Argentina)
Não há jogos de Liga Profesional Argentina de Futebol. Confira a lista dos últimos jogos.

Calendário Liga Profesional Argentina
28 jul.
15:30
2
3
28 jul.
15:30
2
0
28 jul.
18:00
0
0
28 jul.
18:00
1
1
28 jul.
20:30
2
1
29 jul.
13:30
0
2
29 jul.
14:00
0
0
29 jul.
16:00
0
2
29 jul.
19:00
2
0
30 jul.
14:00
2
0
30 jul.
14:00
2
0
30 jul.
16:30
1
1
30 jul.
16:30
1
0
30 jul.
19:00
4
2
Classificação Liga Profesional Argentina
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | CA River Plate (Arg) | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 30 |
2 | CA Talleres De Cordoba | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 19 | |
3 | CA San Lorenzo De Almagro | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | |
4 | CA Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | |
5 | Estudiantes de La Plata | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | |
6 | CSD Defensa y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 13 | |
7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 9 | |
8 | Rosário Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 7 | |
9 | CA Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 5 | |
10 | Argentinos Juniors | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | |
11 | CA Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | |
12 | Racing Avallaneda | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
13 | CA Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | |
14 | Newell´s Old Boys | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | |
15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | |
16 | CA Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | |
17 | CA Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -3 | |
18 | Instituto AC Cordoba | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | -11 | |
19 | Sarmiento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | |
20 | CA Union de Santa Fe | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | -6 | |
21 | CA Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -11 | |
22 | Gimnasia De La Plata | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | |
23 | CA Central Cordoba | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | |
24 | CA Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | |
25 | CA Vélez Sarsfield | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | -3 | |
26 | Huracan | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -11 | |
27 | CA Colón Santa Fé | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | -13 | |
28 | Arsenal de Sarandi | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | -16 | |
1 | CA River Plate (Arg) | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 19 | |
2 | Rosário Central | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 16 | |
3 | CA Lanús | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | |
4 | CA San Lorenzo De Almagro | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 10 | |
5 | CA Godoy Cruz | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | |
6 | Boca Juniors | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
8 | CSD Defensa y Justicia | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
9 | CA Talleres De Cordoba | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
10 | Argentinos Juniors | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | |
11 | Newell´s Old Boys | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | |
12 | Racing Avallaneda | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
13 | CA Belgrano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
14 | CA Platense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
15 | CA Tucumán | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
16 | Barracas Central | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
17 | Instituto AC Cordoba | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
18 | Gimnasia De La Plata | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
19 | CA Banfield | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | |
20 | CA Vélez Sarsfield | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | |
21 | CA Tigre | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
22 | Sarmiento | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
23 | CA Union de Santa Fe | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
24 | CA Central Cordoba | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | |
25 | CA Independiente | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | |
26 | Huracan | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | |
27 | Arsenal de Sarandi | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | |
28 | CA Colón Santa Fé | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | |
1 | CA Talleres De Cordoba | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | |
2 | CA River Plate (Arg) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
3 | Estudiantes de La Plata | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | |
4 | CSD Defensa y Justicia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Boca Juniors | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
6 | CA San Lorenzo De Almagro | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
7 | CA Lanús | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
8 | CA Tigre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
9 | Argentinos Juniors | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
10 | CA Tucumán | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | |
11 | Barracas Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | |
12 | CA Belgrano | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | |
13 | Racing Avallaneda | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
14 | Sarmiento | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | |
15 | CA Union de Santa Fe | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | |
16 | CA Godoy Cruz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | |
17 | CA Platense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | |
18 | CA Independiente | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | |
19 | CA Central Cordoba | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -8 | |
20 | Newell´s Old Boys | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | |
21 | Instituto AC Cordoba | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | |
22 | CA Banfield | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | |
23 | Rosário Central | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | -9 | |
24 | Gimnasia De La Plata | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -15 | |
25 | Huracan | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | |
26 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | |
27 | CA Colón Santa Fé | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | |
28 | Arsenal de Sarandi | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -12 | |
1 | Boca Juniors | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
2 | CA Tucumán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
3 | CA Banfield | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | CA River Plate (Arg) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | CSD Defensa y Justicia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Barracas Central | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
7 | CA Talleres De Cordoba | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
8 | Instituto AC Cordoba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Racing Avallaneda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
11 | CA Tigre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
12 | CA Godoy Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
13 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
14 | CA Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Argentinos Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
16 | CA San Lorenzo De Almagro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
17 | Rosário Central | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
18 | CA Union de Santa Fe | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
19 | CA Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
20 | Newell´s Old Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
21 | Huracan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
22 | Arsenal de Sarandi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
23 | CA Platense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
24 | Gimnasia De La Plata | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
25 | CA Central Cordoba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
26 | Sarmiento | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
27 | CA Belgrano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | |
28 | CA Colón Santa Fé | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
Legenda
Copa Libertadores
Estatísticas Liga Profesional Argentina
Número de jogos disputados
378
Vitórias em casa
44.71 %
Vitórias fora
23.28 %
Empates
32.01 %
Gols
778
Média de gols por jogo
2.06
Mais de 2.5 gols
33.07 %
Menos de 2.5 gols
66.93 %
Média de gols marcados em casa por partida
1.2 
Média de gols marcados fora de casa por partida
0.85 
Ambos marcam
38.62 %
Clean sheet
61.38 %
Número de cartões amarelos
1760
Média de cartões amarelos por partida
4.66
Número total de cartões vermelhos
127
Média de cartões vermelhos por partida
0.34
% Vitórias no intervalo em casa
37.3 %
% Vitórias no intervalo fora de casa
18.52 %
% Empates no intervalo
44.18 %
Número de escanteios
3352
Média de escanteios por jogo
8.87
Você pode acompanhar ao vivo a evolução dos resultados da Liga Profesional Argentina (Argentina), e ser avisado em tempo real sobre as principais ações do jogo. Descubra também, para cada partida, nossos conselhos, comentários e dicas para fazer boas apostas no futebol em geral e especificamente na competição da Liga Profesional Argentina.
Graças ao nosso calendário, você também pode encontrar todos os resultados dos jogos anteriores da Liga Profesional Argentina e desde o início da competição.
Os próximos jogos da Liga Profesional Argentina ao vivo:
Não há jogos para esta competição no momento.