NCAA Masculino ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Basquete Estados Unidos)
Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário NCAA Masculino
Classificação NCAA Masculino
| Time | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daemen Wildcats | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 2 | St. Edwards Hilltoppers | 0.917 | 12 | 11 | 1 | -1 | |
| 3 | Washburn Ichabods | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | West Texas A&M Buffaloes | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 5 | Lubbock Christian Chaparrals | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 | Florida Southern Moccasins | 0.9 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 8 | Arkansas Fort Smith Lions | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | Nighthawks Do Norte Da Georgia | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | Mules Do Centro Do Missouri | 0.818 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 12 | Greyhounds Do Novo México Do Este | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 13 | Yellow Jackets Do Estado De Black Hills | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 14 | Adelphi Panthers | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
| 15 | Point Loma Nazarene Sea Lions | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 16 | Slippery Rock The Rock | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
| 17 | Oklahoma Baptist Bison | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| 18 | Virgnia Union Panthers | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 19 | Michigan Tech Huskies | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 20 | Anderson Trojans | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 21 | East Bay Pioneers Do Este Do Estado De Cal | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 22 | Virginia-Wise Cavaliers | 0.8 | 10 | 8 | 2 | -1 | |
| 23 | Lenoir-Rhyne Bears | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| 24 | Nazarene Nighthawks Do Noroeste | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 25 | Billings Yellowjackets Do Estado De Montana | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 26 | Griffons Do Oeste Do Estado De Missouri | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 27 | Upper Iowa Peacocks | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 28 | Wildcats | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 29 | Tigers Do Oeste Do Alabama | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 30 | Cavaliers Da Universidade De Walsh | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 31 | Fairmont State Fighting Falcons | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 32 | Lakers Do Estado De Grand Valley | 0.875 | 8 | 7 | 1 | -1 | |
| 33 | Assumption Greyhound | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 34 | St. Mary's Texas Rattlers | 0.875 | 8 | 7 | 1 | -1 | |
| 35 | CAL Estado Monterey Bay Otters | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 36 | Missouri S&T Miners | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 37 | Nova Southeastern Sharks | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 38 | Miles Golden Bears | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 39 | Harding | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 40 | St Martins Saints | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 41 | Findlay Oilers | 0.778 | 9 | 7 | 2 | -1 | |
| 42 | Lander Bearcats | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| 43 | Pueblo Thunderwolves Do Estaod De Colorado | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
| 44 | Trevecca Nazarene Trojans | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
| 45 | Malone Pioneers | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 46 | Seton Hill Griffins | 0.778 | 9 | 7 | 2 | -1 | |
| 47 | Shaw Bears | 0.778 | 9 | 7 | 2 | -1 | |
| 48 | Concordia-St. Paul Golden Bears | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
| 49 | West Chester Golden Rams | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 50 | West Liberty Hilltoppers | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 51 | Carson Newman Eagles | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 52 | East Stroudsburg Warriors | 0.857 | 7 | 6 | 1 | -1 | |
| 53 | Felician Golden Falcons | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 54 | Cardinals Do Estado De Saginaw Valley | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 55 | Rams Do Estado De Angelo | 0.667 | 12 | 8 | 4 | -2 | |
| 56 | Gorillas Do Estado De Pittsburg | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 57 | Illions Springfield Prairie Stars | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 58 | Argonauts Do Oeste Da Florida | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 59 | Northwood MI Timberwolves | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 60 | Uscb Sand Sharks | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 61 | McKendree Bearcats | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 62 | Moorhead Dragons Do Estado Do Minnesota | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 63 | Dominguez Hills Toros Do Estado De Cal | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 64 | Ohio Dominican Panthers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 65 | Ouachita Baptist Tigers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 66 | Lynn Fighting Knights | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 67 | Blazers Do Estado De Valdosta | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 68 | USC Aiken | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 69 | Rockhurst Hawks | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 70 | Saint Anselm Hawks | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 71 | Mars Hill Lions | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -2 | |
| 72 | St Thomas Aquinas Spartans | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 73 | Cal Poly Pomona Broncos | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 74 | Gannon Golden Knights | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 75 | Indiana Crimson Hawk | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 76 | Dallas Baptist Patriots | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
| 77 | Lions Do Sul Do Estado De Missouri | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
| 78 | Minnesota-Duluth Bulldogs | 0.636 | 11 | 7 | 4 | -1 | |
| 79 | Bearcats Do Estado Do Noroeste Do Missouri | 0.636 | 11 | 7 | 4 | -1 | |
| 80 | Ashland Eagles | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 81 | Alabama-Huntsville Chargers | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -2 | |
| 82 | Hurricanes Do Sudoeste Da Georgia | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -2 | |
| 83 | St. Cloud State Huskies | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
| 84 | Texas AM Kingsville Javelinas | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 85 | Young Harris Mountain Lions | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
| 86 | Edward Waters Tigers | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 87 | Mustangs Do Oeste Do Novo México | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 88 | Pittsburgh-Johnstown Mountain Cats | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 89 | Millersville Marauders | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 90 | Flames Da Universidade De Lee | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -1 | |
| 91 | Georgia Bobcats | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 92 | Thomas More Saints | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 93 | Davenport Panthers | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 94 | Tuskegee Golden Tigers | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 95 | Shippensburg Raiders | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 96 | Wingate Bulldogs | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 97 | Dominican (NI) Chargers | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -2 | |
| 98 | Central Oklahoma Bronchos | 0.583 | 12 | 7 | 5 | -1 | |
| 99 | Mankato Mavericks Do Estado De Minnesota | 0.583 | 12 | 7 | 5 | 1 | |
| 100 | Alaska Anchorage Seawolves | 0.583 | 12 | 7 | 5 | -1 | |
| 101 | Missouri St. Louis Tritons | 0.6 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 102 | Staten Island Dolphins | 0.6 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 103 | Southern New Hampshire Penmen | 0.6 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 104 | Cougars Do Estado De Columbus | 0.6 | 10 | 6 | 4 | -2 | |
| 105 | Choctaws De Mississippi | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 106 | Emory And Henry Wasps | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 107 | Stanislaus Warriors Do Estado De Cal | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 108 | Tigers Do Estado De Fort Hays | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -2 | |
| 109 | Eckerd Tritons | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 110 | Lake Erie Storm | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -3 | |
| 111 | Catawba Indians | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 112 | Indianápolis Greyhounds | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 113 | Montevallo Falcons | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 114 | Wheeling Cardinals | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 115 | Hawaii Pacific Sharks | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 116 | Concord Mountain Lions | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 117 | Newberry Wolves | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 118 | Concordia Irvine Eagles | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 119 | Clark Atlanta Panthers | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 120 | Dominican CA Penguins | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -1 | |
| 121 | Union TN Bulldogs | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 122 | Flagler Saints | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 123 | Texas-Tyler Patriots | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -2 | |
| 124 | Pace Setters | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 125 | Westminster Griffins | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
| 126 | Grizzlies Do Estado De Adams | 0.545 | 11 | 6 | 5 | -1 | |
| 127 | Pembroke Braves Da Carolina Do Norte | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 128 | Lincoln Missouri Blue Tigers | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 129 | Alaska Fairbanks Nanooks | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 130 | Reddies Do Estado De Henderson | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 131 | Augustana SD Vikings | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -1 | |
| 132 | Clarion Golden Eagles | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 133 | Hillcats Do Estado De Rogers | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 134 | North Greenville Crusaders | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 135 | Kentucky Wesleyan Panthers | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 136 | Colorado Springs Mountain Lions | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -1 | |
| 137 | Salem Tigers | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 138 | Broncos Do Estado De Fayetteville | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -2 | |
| 139 | Bearcats Do Sudoeste Baptista | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 140 | Edinboro Fighting Scots | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 141 | Claflin Panthers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 142 | Bentley Falcons | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 143 | Goldey-BEacom Lightning | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 144 | Seattle Pacific Falcons | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 145 | Benedict Tigers | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 146 | Jaguars De Augusta | 0.5 | 12 | 6 | 6 | -1 | |
| 147 | Riverhawks Do Estado Do Nordeste | 0.5 | 10 | 5 | 5 | -3 | |
| 148 | Wayne State NE Wildcats | 0.5 | 10 | 5 | 5 | -2 | |
| 149 | Beavers Do Estado De Minot | 0.5 | 10 | 5 | 5 | -1 | |
| 150 | Wilmington Wildcats | 0.5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| 151 | Morehosue Maroon Tigers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 152 | Cedarville Yellow Jackets | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 153 | Statesmen Do Estado De Delta | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 154 | Lincoln Memorial Railsplitters | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 155 | Rollins Tars | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 156 | Barry Buccaneers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 157 | Jets Da Universidade De Newman | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 158 | Tigers Do Centro Este | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -3 | |
| 159 | Purdue Noroeste Pride | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 160 | California (PA) Vulcans | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 161 | Lock Haven Bald Eagles | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 162 | Biola Eagles | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 163 | Jefferson Rams | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 164 | Mustangs Do Estado De Meio-Oeste | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 165 | Mustangs Do Estado Do Sudoeste Minnesota | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 166 | Westmont Warriors | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 167 | Colorado Mesa Mavericks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 168 | St. Michael´s Purple Knights | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 169 | Lees McRae Bobcasts | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 170 | Port Lewis Skyhawks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 171 | Shepherd Rams | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 172 | Chaminade Silverswords | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 173 | Johnson C. Smith Golden Bulls | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 174 | Lemoyne-Owen Magicians | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 175 | Wisconsin Parkside Rangers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 176 | Tampa Spartans | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 177 | Kutztown Golden Bears | 0.5 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
| 178 | Seawolves do Estado Sonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Notre Dams Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Holy Names Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Limestone Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | St. Augustine Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Urban Knights Da Academia De Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | St Rose Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 185 | Central Washington Wildcats | 0.455 | 11 | 5 | 6 | -4 | |
| 186 | Mountaineers Do Estado Do Oeste | 0.455 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
| 187 | Georgian Court Lions | 0.455 | 11 | 5 | 6 | -2 | |
| 188 | Quincy Hawks | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 189 | Davis And Elkins Senators | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
| 190 | Trojans Do Estado De Virginia | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 191 | Charleston Golden Eagles | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -3 | |
| 192 | Muleriders Do Sul Do Arkansas | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 193 | Arkansas Monticello Boll Weevils | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -3 | |
| 194 | Arkansas Tech Wonder Boys | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 195 | Converse Valkyries | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
| 196 | Holy Family Tigers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -4 | |
| 197 | Oklahoma Christian Eagles | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -4 | |
| 198 | Florida Tech Panthers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 199 | Nebraska-Kearney Lopers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -2 | |
| 200 | Bobcats Do Estado De Frostburg | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 201 | Beavers Do Estado De Bemidji | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 202 | Yellow Jackets Do Estado Do Oeste De Virginia | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 203 | Pioneers Do Estado De Glenville | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -2 | |
| 204 | Chowan Hawks | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 205 | Drury Panthers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -5 | |
| 206 | Embry-Riddle Eagles | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 207 | San Marcos Cougars Do Estado De Cal | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 208 | Wayne State MI Warriors | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 209 | Bridgeport Purple Knights | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 210 | Shorter Hawks | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 211 | California Merced Bobcats | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 212 | Owls Do Estado Do Sul De Connecticut | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 213 | Bears Do Colégio De Bloomfield | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 214 | Simon Fraser Clan | 0.4 | 10 | 4 | 6 | -1 | |
| 215 | Washington Vikings Do Oeste | 0.4 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
| 216 | Mount Olive Trojans | 0.4 | 10 | 4 | 6 | -1 | |
| 217 | Hardrockers Do Dakota Do Sul | 0.4 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
| 218 | Saint Leo Lions | 0.4 | 10 | 4 | 6 | -2 | |
| 219 | Franklin Pierce Ravens | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| 220 | Lakers Do Estado Lake Superior | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 221 | Hillsdale Chargers | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -1 | |
| 222 | Tiffin Dragons | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 223 | Bulldogs Do Estado De Truman | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 224 | Wolves Do Oeste De Oregon | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 225 | William Jewell Cardinals | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -1 | |
| 226 | Post Eagles | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 227 | Lane Dragons | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 228 | Wildcats Do Estado De Cal-Chico | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 229 | Bulldogs Do Estado De Ferris | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 230 | Blue Bears De Livingstone | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 231 | Rams Do Estado De Winston Salem | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 232 | Puerto Rico-Rio Piedras Roosters | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 233 | Tusculum Pioneers | 0.364 | 11 | 4 | 7 | -3 | |
| 234 | Bulldogs Do Estado Do Oklahoma | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -3 | |
| 235 | Barton Bulldogs | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 236 | Mary Marauders | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 237 | San Bernardino Coyotes Do Estado De Cal | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 238 | Chestnut Hill Griffins | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 239 | Savage Storm Do Estado De Sudeste Do Oklahom | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 240 | Lumberjacks Do Estado De Humboldt | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -1 | |
| 241 | Bloomsburg Huskies | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -2 | |
| 242 | Wildcats Do Estado De Fort Valley | 0.286 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| 243 | Tigers do Estado de Savannah | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 244 | Belmont Abbey Crusaders | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 245 | Lobos Do Estado De Sul Ross | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -3 | |
| 246 | Golden Rams Do Estado De Albany | 0.2 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 247 | Colorado Mines Orediggers | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -1 | |
| 248 | Marauders Do Estado Central | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -5 | |
| 249 | Texas-Permian Basin Falcons | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -3 | |
| 250 | Rangers Do Estado Do Noroeste Do Oklahoma | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -3 | |
| 251 | Cameron Aggies | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -3 | |
| 252 | Queens (NY) Knights | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -5 | |
| 253 | Sioux Falls Cougars | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 254 | William Jessup Warriors | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 255 | Los Angeles Golden Eagles Do Estado De Cal | 0.25 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| 256 | Hornets Do Estado De Emporia | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -4 | |
| 257 | Lewis Flyers | 0.25 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| 258 | Thorobreds Do Estado De Kentucky | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -3 | |
| 259 | Warriors Do Estado De Winona | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 260 | Lincoln PA Lions | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 261 | Azusa Pacific Cougars | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -4 | |
| 262 | Regis Rangers | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -2 | |
| 263 | Mayaguez Tarzans Do Porto Rico | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 264 | Colorado Christian Cougars | 0.273 | 11 | 3 | 8 | -4 | |
| 265 | Texas A&M International Dustdevils | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 266 | Emmanuel Lions | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 267 | D'Youville Saints | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 268 | Fresno Pacific Sunbirds | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 269 | Roadrunners Do Estado Metropolitan | 0.222 | 9 | 2 | 7 | 1 | |
| 270 | Francis Marion Patriots | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -3 | |
| 271 | Allen Yellow Jackets | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -6 | |
| 272 | Coker Cobras | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -6 | |
| 273 | Mansfield Mountaineers | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 274 | Eagles Do Estado De Chadron | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -4 | |
| 275 | Auburn-Montgomery Warhawks | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -4 | |
| 276 | Bulldogs Do Estado De Bowie | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -3 | |
| 277 | Wesleyan Warriors Do Sul | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -4 | |
| 278 | Wolves Do Estado Do Norte | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -2 | |
| 279 | American International Yellow Jackets | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -2 | |
| 280 | Vikings Da Cidade De Elizabeth | 0.125 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 281 | King Tornados | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -1 | |
| 282 | Roberts Wesleyan Redhawks | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -5 | |
| 283 | Christian Brothers Buccaneers | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 284 | Puerto Rico-Bayamon Vaqueros | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 285 | Minnesota Crookston Golden Eagles | 0.111 | 9 | 1 | 8 | -6 | |
| 286 | Maryville Saints | 0.111 | 9 | 1 | 8 | -4 | |
| 287 | Spring Hill Badgers | 0.111 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 288 | Gators Do Estado De São Francisco | 0.111 | 9 | 1 | 8 | -2 | |
| 289 | Firebirds Do Distrito Da Columbia | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 290 | Havai Hilo Vulcans | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 291 | Big Blues Do Estado De Bluefield | 0.1 | 10 | 1 | 9 | -3 | |
| 292 | Caldwell Cougars | 0.1 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
| 293 | Hawks Do Colégio De Menlo | 0.1 | 10 | 1 | 9 | -2 | |
| 294 | Mercy Mavericks | 0.1 | 10 | 1 | 9 | -2 | |
| 295 | Texas Dallas Comets | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 296 | Erskine Flying Fleet | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 297 | Molloy Lions | 0.091 | 11 | 1 | 10 | 1 | |
| 298 | Lakers Do Estado De Clayton | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | |
| 299 | New Mexico Highlands Cowboys | 0.143 | 14 | 2 | 12 | 1 | |
| 300 | Wesleyan Bobcats Da Virginia Do Oeste | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | |
| 1 | West Texas A&M Buffaloes | 100 | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | St. Edwards Hilltoppers | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Florida Southern Moccasins | 88.9 | 9 | 8 | 1 | ||
| 4 | Washburn Ichabods | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 5 | Daemen Wildcats | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 6 | St. Mary's Texas Rattlers | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 7 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 8 | Ouachita Baptist Tigers | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 9 | Nova Southeastern Sharks | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 10 | Harding | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 11 | Lenoir-Rhyne Bears | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 12 | Assumption Greyhound | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 13 | Rams Do Estado De Angelo | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 14 | Slippery Rock The Rock | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 15 | Mars Hill Lions | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 16 | Cavaliers Da Universidade De Walsh | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 17 | Nazarene Nighthawks Do Noroeste | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 18 | Malone Pioneers | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 19 | Virgnia Union Panthers | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 20 | St Thomas Aquinas Spartans | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 21 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 22 | Arkansas Fort Smith Lions | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 23 | Northwood MI Timberwolves | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 24 | Fairmont State Fighting Falcons | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 25 | West Liberty Hilltoppers | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
