Jogos Sub-19, Grupo 1 amanhã - Futebol Ucrânia
Calendário Sub-19, Grupo 1
Classificação Sub-19, Grupo 1
| Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shakhtar Donetsk | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 28 | ||
| 2 | FC Dinamo Kiev | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | ||
| 3 | Polissya Zhytomyr | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | ||
| 4 | FC Karpaty Lviv | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
| 5 | FC Zorya Lugansk | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | ||
| 6 | Obolon Kyiv | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | -1 | ||
| 7 | FC Rukh Lviv | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | ||
| 8 | Kolos Kovalivka | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | ||
| 9 | FC Mentalist 1925 Kharkiv | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
| 10 | NK Veres Rivne | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | ||
| 11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | ||
| 12 | Lnz Cherkasy U19 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -7 | ||
| 13 | Epicentre Kamianets-Podilskyi U19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | ||
| 14 | FC Oleksandria | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -11 | ||
| 15 | FK Kudrivka U19 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | -30 | ||
| 16 | SC Poltava | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -25 | ||
| 1 | FC Shakhtar Donetsk | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2 | FC Dinamo Kiev | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||
| 3 | NK Veres Rivne | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
| 4 | FC Zorya Lugansk | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | Kolos Kovalivka | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | FC Rukh Lviv | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
| 7 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | FC Mentalist 1925 Kharkiv | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 9 | Lnz Cherkasy U19 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | ||
| 10 | Obolon Kyiv | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | ||
| 11 | FC Karpaty Lviv | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | ||
| 12 | Polissya Zhytomyr | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
| 13 | FC Oleksandria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 14 | FK Kudrivka U19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | ||
| 15 | SC Poltava | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | ||
| 16 | Epicentre Kamianets-Podilskyi U19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | ||
| 1 | Polissya Zhytomyr | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | FC Dinamo Kiev | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | FC Shakhtar Donetsk | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | FC Karpaty Lviv | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | Obolon Kyiv | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | FC Rukh Lviv | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | FC Mentalist 1925 Kharkiv | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | FC Zorya Lugansk | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | ||
| 9 | Kolos Kovalivka | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 10 | Lnz Cherkasy U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | ||
| 11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | ||
| 12 | Epicentre Kamianets-Podilskyi U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
| 13 | NK Veres Rivne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
| 14 | FC Oleksandria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | ||
| 15 | FK Kudrivka U19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | ||
| 16 | SC Poltava | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | ||
| 1 | FC Dinamo Kiev | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | Polissya Zhytomyr | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | NK Veres Rivne | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||
| 4 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 5 | FC Rukh Lviv | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | Obolon Kyiv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | Kolos Kovalivka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 8 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | FC Zorya Lugansk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | FC Mentalist 1925 Kharkiv | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | FC Karpaty Lviv | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | Epicentre Kamianets-Podilskyi U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 13 | Lnz Cherkasy U19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | ||
| 14 | FC Oleksandria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | ||
| 15 | FK Kudrivka U19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | ||
| 16 | SC Poltava | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 |
Estatísticas Sub-19, Grupo 1
Quer saber o programa Sub-19, Grupo 1 de amanhã em Ucrânia? Você está no lugar certo. Acima, para os entusiastas de Futebol, disponibilizamos-lhe o calendário de amanhã em Sub-19, Grupo 1, com os vários jogos planeados, para não perder nada do dia seguinte em Ucrânia.
Como podem ver, nesta página 100% Sub-19, Grupo 1 dedicada aos encontros de amanhã, tem acesso a diversas informações e dados, que lhe permitem organizar o seu dia e não perder nada do programa. Horário de início do evento, ordem das partidas ao longo do tempo, estatísticas pré-jogo e até mesmo classificações: tudo está aí para prepará-lo para o show Sub-19, Grupo 1 de amanhã. Obviamente, como acontece com todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e totalmente aberto ao acesso.
Sub-19, Grupo 1 amanhã: descubra o calendário de partidas que acompanharão ao vivo em algumas horas
Se para você Sub-19, Grupo 1 e Futebol são um só, então esteja pronto para se emocionar amanhã em Ucrânia. Como você pode ler acima no calendário de jogos, o calendário de partidas é realmente atraente e promete um grande espetáculo em perspectiva. Não quer perder nada? Não se mova, você está no lugar certo.
Para todos os jogos agendados para Sub-19, Grupo 1 amanhã em Ucrânia, damos acesso a uma infinidade de informações, cada uma mais útil que a anterior. Com a SportyTrader Livescore, você tem certeza de não perder nada da competição, jogo após jogo e minuto após minuto.
Saiba tudo sobre cada partida de amanhã em Sub-19, Grupo 1 em Ucrânia (Futebol)
Você está particularmente interessado em uma partida em Sub-19, Grupo 1 amanhã em Ucrânia? Observe que clicando na sua preferência você poderá acessar dezenas e dezenas de informações úteis para se preparar para o evento.
Entre a infinidade de dados disponíveis, você pode, por exemplo, consultar o horário de início de cada partida em Sub-19, Grupo 1 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada um antes do início do evento, os últimos desempenhos registrados antes da partida, ou os números e fatos que teremos que nos concentrar amanhã em Sub-19, Grupo 1 de Futebol.
Se tivéssemos que resumir, nosso calendário de jogos 100% Sub-19, Grupo 1 permite que você conheça todos os jogos agendados para amanhã em Ucrânia, e aprofunde ainda mais seu conhecimento sobre esta competição. Aconselhamos também que volte e consulte esta página regularmente, para não perder os próximos eventos do Futebol.