Jogos Liga 2 amanhã - Futebol Inglaterra
Não há jogos para amanhã de Liga 2 de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.
Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário Liga 2
Classificação Liga 2
| Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Walsall FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
|
|
2 | Swindon Town | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | |
|
|
3 | Salford City FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
|
|
4 | Milton Keynes Dons FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
|
|
5 | Notts County | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
|
|
6 | Grimsby Town FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
|
|
7 | Chesterfield | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| 8 | Gillingham | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||
| 9 | Crewe Alexandra | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||
| 10 | Fleetwood Town | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| 11 | Bromley FC | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Barnet FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
| 13 | Cambridge United | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
| 14 | Colchester | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
| 15 | Barrow | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | ||
| 16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -11 | ||
| 17 | Tranmere Rovers FC | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||
| 18 | Oldham Athletic | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||
| 19 | Harrogate Town | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | ||
| 20 | Cheltenham Town FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -15 | ||
| 21 | Accrington Stanley | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | ||
| 22 | Shrewsbury Town | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | ||
|
|
23 | Crawley Town | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | |
|
|
24 | Newport County AFC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | |
| 1 | Notts County | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2 | Cambridge United | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Chesterfield | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 4 | Walsall FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | Swindon Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | Fleetwood Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | Grimsby Town FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
| 8 | Bromley FC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
| 9 | Gillingham | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10 | Salford City FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Crewe Alexandra | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | Milton Keynes Dons FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
| 13 | Bristol Rovers | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | ||
| 14 | Colchester | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 15 | Accrington Stanley | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 16 | Cheltenham Town FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | ||
| 17 | Crawley Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 18 | Shrewsbury Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
| 19 | Barrow | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
| 20 | Tranmere Rovers FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 21 | Barnet FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||
| 22 | Oldham Athletic | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
| 23 | Harrogate Town | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| 24 | Newport County AFC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | ||
| 1 | Milton Keynes Dons FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2 | Barnet FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Swindon Town | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 4 | Salford City FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | Walsall FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | Grimsby Town FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7 | Crewe Alexandra | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 | Barrow | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 9 | Newport County AFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | ||
| 10 | Tranmere Rovers FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | Gillingham | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 12 | Oldham Athletic | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | Colchester | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 14 | Notts County | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 15 | Fleetwood Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 16 | Bromley FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
| 17 | Chesterfield | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
| 18 | Harrogate Town | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | ||
| 19 | Bristol Rovers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | ||
| 20 | Cambridge United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | ||
| 21 | Shrewsbury Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||
| 22 | Cheltenham Town FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -12 | ||
| 23 | Accrington Stanley | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | ||
| 24 | Crawley Town | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | ||
| 1 | Notts County | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Milton Keynes Dons FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | Barrow | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | Barnet FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 5 | Colchester | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 6 | Walsall FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | Fleetwood Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | Cambridge United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | Cheltenham Town FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | ||
| 10 | Grimsby Town FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 | Chesterfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12 | Crewe Alexandra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| 13 | Salford City FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
| 14 | Shrewsbury Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 15 | Bromley FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 16 | Swindon Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
| 17 | Tranmere Rovers FC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 18 | Oldham Athletic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 19 | Harrogate Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 20 | Newport County AFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 21 | Gillingham | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
| 22 | Accrington Stanley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
| 23 | Crawley Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 24 | Bristol Rovers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
Estatísticas Liga 2
Quer saber o programa Liga 2 de amanhã em Inglaterra? Você está no lugar certo. Acima, para os entusiastas de Futebol, disponibilizamos-lhe o calendário de amanhã em Liga 2, com os vários jogos planeados, para não perder nada do dia seguinte em Inglaterra.
Como podem ver, nesta página 100% Liga 2 dedicada aos encontros de amanhã, tem acesso a diversas informações e dados, que lhe permitem organizar o seu dia e não perder nada do programa. Horário de início do evento, ordem das partidas ao longo do tempo, estatísticas pré-jogo e até mesmo classificações: tudo está aí para prepará-lo para o show Liga 2 de amanhã. Obviamente, como acontece com todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e totalmente aberto ao acesso.
Liga 2 amanhã: descubra o calendário de partidas que acompanharão ao vivo em algumas horas
Se para você Liga 2 e Futebol são um só, então esteja pronto para se emocionar amanhã em Inglaterra. Como você pode ler acima no calendário de jogos, o calendário de partidas é realmente atraente e promete um grande espetáculo em perspectiva. Não quer perder nada? Não se mova, você está no lugar certo.
Para todos os jogos agendados para Liga 2 amanhã em Inglaterra, damos acesso a uma infinidade de informações, cada uma mais útil que a anterior. Com a SportyTrader Livescore, você tem certeza de não perder nada da competição, jogo após jogo e minuto após minuto.
Saiba tudo sobre cada partida de amanhã em Liga 2 em Inglaterra (Futebol)
Você está particularmente interessado em uma partida em Liga 2 amanhã em Inglaterra? Observe que clicando na sua preferência você poderá acessar dezenas e dezenas de informações úteis para se preparar para o evento.
Entre a infinidade de dados disponíveis, você pode, por exemplo, consultar o horário de início de cada partida em Liga 2 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada um antes do início do evento, os últimos desempenhos registrados antes da partida, ou os números e fatos que teremos que nos concentrar amanhã em Liga 2 de Futebol.
Se tivéssemos que resumir, nosso calendário de jogos 100% Liga 2 permite que você conheça todos os jogos agendados para amanhã em Inglaterra, e aprofunde ainda mais seu conhecimento sobre esta competição. Aconselhamos também que volte e consulte esta página regularmente, para não perder os próximos eventos do Futebol.