Resultados Primera Nacional Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Argentina)

Calendario Primera Nacional

12 abr. 17:00
Nueva Chicago
Estudiantes Río Cuarto
0 1
13 abr. 14:00
CA Brown De Adrogué
CA Atlanta
2 3
13 abr. 14:05
Temperley
Almirante Brown
1 1
13 abr. 14:30
Club Almagro
Defensores Unidos
1 1
13 abr. 15:00
Gimnasia Y Esgrima Mendoza
Aldosivi
2 3
13 abr. 16:00
CA Chaco For Ever
Atlético de Rafaela
2 0
13 abr. 16:05
Agropecuario Argentino
CA Estudiantes
0 0
13 abr. 18:00
CA Alvarado
CD Maipu
0 1
13 abr. 18:10
CA All Boys
Talleres De Remedios
1 0
13 abr. 20:10
Deportivo Morón
Colón Santa Fe
0 2
14 abr. 13:30
Tristán Suárez
Quilmes AC
1 3
14 abr. 14:00
Arsenal de Sarandi
San Telmo
0 0
14 abr. 14:30
Guillermo Brown
Chacarita Juniors
0 3
14 abr. 15:00
Gimnasia Y Tiro De Salta
Mitre Santiago Del Estero
1 0
14 abr. 15:00
Racing De Cordoba
Ferro Carril Oeste
1 1
14 abr. 16:00
Patronato Paraná
CA San Miguel
Pospuesto
14 abr. 17:00
CA Guemes
Gimnasia Jujuy
1 1
14 abr. 17:50
San Martín De San Juan
San Martín de Tucumán
0 0
14 abr. 20:00
CA Defensores De Belgrano
Deportivo Madryn
2 3

Clasificación Primera Nacional

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Quilmes AC 22 11 7 4 0 11
 
2 San Martín de Tucumán 20 11 6 2 3 8
 
3 Agropecuario Argentino 17 11 4 5 2 6
 
4 CA All Boys 17 11 4 5 2 2
 
5 San Martín De San Juan 17 11 4 5 2 1
 
6 CA Estudiantes 17 11 4 5 2 1
 
7 Arsenal de Sarandi 16 11 4 4 3 1
 
8 Chacarita Juniors 15 11 4 3 4 1
9 Racing De Cordoba 14 11 3 5 3 0
10 Gimnasia Jujuy 14 11 4 2 5 -1
11 CA San Miguel 13 10 2 7 1 1
12 CA Alvarado 13 11 3 4 4 -1
13 CD Maipu 13 11 4 1 6 -6
14 Ferro Carril Oeste 11 11 2 5 4 -3
15 CA Guemes 10 11 1 7 3 -3
16 Tristán Suárez 10 11 2 4 5 -4
17 Guillermo Brown 10 11 2 4 5 -5
 
18 Talleres De Remedios 10 11 2 4 5 -6
 
19 Patronato Paraná 10 10 2 4 4 -6
1 Arsenal de Sarandi 14 6 4 2 0   6
2 Quilmes AC 14 6 4 2 0   5
3 San Martín de Tucumán 13 6 4 1 1   6
4 CA All Boys 12 6 3 3 0   3
5 CA Estudiantes 11 6 3 2 1   2
6 San Martín De San Juan 11 6 3 2 1   0
7 CA Alvarado 10 5 3 1 1   3
8 Gimnasia Jujuy 10 5 3 1 1   2
9 CA San Miguel 9 5 2 3 0   2
10 Racing De Cordoba 8 5 2 2 1   1
11 Chacarita Juniors 8 6 2 2 2   -1
12 Guillermo Brown 7 6 1 4 1   -2
13 CA Guemes 6 5 1 3 1   0
14 Agropecuario Argentino 6 6 1 3 2   -1
15 CD Maipu 6 5 2 0 3   -3
16 Patronato Paraná 5 4 1 2 1   0
17 Tristán Suárez 5 5 1 2 2   -2
18 Talleres De Remedios 5 6 1 2 3   -5
19 Ferro Carril Oeste 3 5 0 3 2   -3
1 Agropecuario Argentino 11 5 3 2 0   7
2 Quilmes AC 11 5 3 2 0   6
3 Ferro Carril Oeste 8 6 2 2 2   0
4 Chacarita Juniors 7 5 2 1 2   2
5 San Martín de Tucumán 7 5 2 1 2   2
6 CD Maipu 7 6 2 1 3   -3
7 San Martín De San Juan 6 5 1 3 1   1
8 Racing De Cordoba 6 6 1 3 2   -1
9 CA Estudiantes 6 5 1 3 1   -1
10 CA All Boys 5 5 1 2 2   -1
10 Talleres De Remedios 5 5 1 2 2   -1
12 Tristán Suárez 5 6 1 2 3   -2
13 Patronato Paraná 5 6 1 2 3   -6
14 CA San Miguel 4 5 0 4 1   -1
15 Gimnasia Jujuy 4 6 1 1 4   -3
16 CA Guemes 4 6 0 4 2   -3
17 Guillermo Brown 3 5 1 0 4   -3
18 CA Alvarado 3 6 0 3 3   -4
19 Arsenal de Sarandi 2 5 0 2 3   -5
2 Quilmes AC 14 6 4 2 0   7
3 San Martín de Tucumán 13 6 4 1 1   7
4 CD Maipu 12 6 4 0 2   2
6 Racing De Cordoba 11 6 3 2 1   3
8 CA All Boys 11 6 3 2 1   2
12 Agropecuario Argentino 9 6 2 3 1   4
15 CA Estudiantes 9 6 2 3 1   0
19 Chacarita Juniors 8 6 2 2 2   -1
20 Arsenal de Sarandi 8 6 2 2 2   -1
21 Ferro Carril Oeste 7 6 1 4 1   0
22 CA San Miguel 7 6 1 4 1   0
25 Patronato Paraná 6 6 1 3 2   -2
27 Gimnasia Jujuy 5 6 1 2 3   -2
29 CA Alvarado 5 6 1 2 3   -2
30 Tristán Suárez 5 6 1 2 3   -3
31 San Martín De San Juan 5 6 0 5 1   -3
32 Guillermo Brown 5 6 1 2 3   -4
34 CA Guemes 4 6 0 4 2   -3
38 Talleres De Remedios 2 6 0 2 4   -8
Indicaciones
Finals
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation

Estadísticas Primera Nacional

Partidos
Partidos jugados 208
Partidos ganados en casa 39.42 %
Victorias afuera 23.08 %
Empates 37.5 %
% de victorias locales en el descanso 25.96 %
% de victorias visitantes en el descanso 20.67 %
% Empates al descanso 53.37 %
Goles
Goles 383
Promedio de goles por partido 1.84
Promedio de goles anotados en casa por partido 1.04
Promedio de goles anotados como visitante por partido 0.8
Apuestas deportivas
Más de 2.5 goles 28.37 %
Menos de 2.5 goles 71.63 %
Ambos equipos marcan 38.46 %
Ningún gol recibido 61.54 %
Estatísticas clave
Número total de corners 1512
Promedio de córners por partido 7.27