Resultados BBL Ayer y marcadores de los partidos Basquetbol (Alemania)

Calendario BBL

26 abr. 14:00
Mitteldeutscher BC
MLP Academics Heidelberg
104 97
27 abr. 12:30
Baskets Bonn
Rostock Seawolves
112 89
27 abr. 12:30
Riesen Ludwigsburg
Niners Chemnitz
96 93
27 abr. 14:00
Brose Bamberg
BG Gottingen
85 76
27 abr. 14:00
Crailsheim Merlins
Ulm Basketball
66 86
28 abr. 09:30
Basketball Lowen Braunschweig
Alba Berlín
90 81
28 abr. 09:30
Rasta Vechta
S.oliver Wurzburg
87 89
28 abr. 11:00
Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
107 92
28 abr. 12:30
Bayern Múnich
Tigers Tubingen
92 73

Clasificación BBL

    Equipo % J V P Serie
 
1 Bayern Múnich 0.828 29 24 5 1
 
2 Alba Berlín 0.793 29 23 6 -1
 
3 Niners Chemnitz 0.767 30 23 7 -2
 
4 S.oliver Wurzburg 0.7 30 21 9 1
 
4 Ulm Basketball 0.7 30 21 9 6
 
6 Riesen Ludwigsburg 0.6 30 18 12 1
 
6 Rasta Vechta 0.6 30 18 12 -1
 
6 Baskets Bonn 0.6 30 18 12 1
 
9 Baskets Oldenburg 0.533 30 16 14 5
 
10 Hamburg Towers 0.467 30 14 16 -1
11 Basketball Lowen Braunschweig 0.433 30 13 17 1
11 Brose Bamberg 0.433 30 13 17 1
13 BG Gottingen 0.3 30 9 21 -1
13 Mitteldeutscher BC 0.3 30 9 21 1
15 MLP Academics Heidelberg 0.267 30 8 22 -1
15 Rostock Seawolves 0.267 30 8 22 -2
 
17 Crailsheim Merlins 0.233 30 7 23 -1
 
18 Tigers Tubingen 0.2 30 6 24 -7
1 Bayern Múnich 93.3 15 14 1  
2 Alba Berlín 92.9 14 13 1  
3 Niners Chemnitz 85.7 14 12 2  
4 Ulm Basketball 73.3 15 11 4  
4 Baskets Bonn 73.3 15 11 4  
6 S.oliver Wurzburg 66.7 15 10 5  
7 Riesen Ludwigsburg 62.5 16 10 6  
8 Rasta Vechta 60 15 9 6  
8 Baskets Oldenburg 60 15 9 6  
8 Basketball Lowen Braunschweig 60 15 9 6  
8 Brose Bamberg 60 15 9 6  
12 Hamburg Towers 50 14 7 7  
13 BG Gottingen 46.7 15 7 8  
14 Crailsheim Merlins 40 15 6 9  
15 Rostock Seawolves 33.3 15 5 10  
16 Mitteldeutscher BC 31.3 16 5 11  
17 MLP Academics Heidelberg 26.7 15 4 11  
18 Tigers Tubingen 20 15 3 12  
1 S.oliver Wurzburg 73.3 15 11 4  
2 Bayern Múnich 71.4 14 10 4  
3 Niners Chemnitz 68.8 16 11 5  
4 Alba Berlín 66.7 15 10 5  
4 Ulm Basketball 66.7 15 10 5  
6 Rasta Vechta 60 15 9 6  
7 Riesen Ludwigsburg 57.1 14 8 6  
8 Baskets Bonn 46.7 15 7 8  
8 Baskets Oldenburg 46.7 15 7 8  
10 Hamburg Towers 43.8 16 7 9  
11 Mitteldeutscher BC 28.6 14 4 10  
12 Basketball Lowen Braunschweig 26.7 15 4 11  
12 Brose Bamberg 26.7 15 4 11  
12 MLP Academics Heidelberg 26.7 15 4 11  
15 Rostock Seawolves 20 15 3 12  
15 Tigers Tubingen 20 15 3 12  
17 BG Gottingen 13.3 15 2 13  
18 Crailsheim Merlins 6.7 15 1 14  
1 Ulm Basketball 100 6 6 0  
2 Baskets Oldenburg 83.3 6 5 1  
3 Bayern Múnich 83.3 6 5 1  
4 Alba Berlín 83.3 6 5 1  
5 Baskets Bonn 66.7 6 4 2  
6 Niners Chemnitz 50 6 3 3  
7 S.oliver Wurzburg 50 6 3 3  
8 Riesen Ludwigsburg 50 6 3 3  
9 Crailsheim Merlins 50 6 3 3  
10 Brose Bamberg 50 6 3 3  
11 MLP Academics Heidelberg 50 6 3 3  
12 Rasta Vechta 33.3 6 2 4  
13 BG Gottingen 33.3 6 2 4  
14 Basketball Lowen Braunschweig 33.3 6 2 4  
15 Rostock Seawolves 33.3 6 2 4  
16 Hamburg Towers 16.7 6 1 5  
17 Mitteldeutscher BC 16.7 6 1 5  
18 Tigers Tubingen 0 6 0 6  
Indicaciones
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation