Internacional - ABA League 2
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Kk Zlatibor
|
26 | 20 | 29 | 19 |
Bosna Sarajevo
|
29 | 24 | 20 | 16 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

3/6 (50%)
3/6 (50%)
31 ene. 2025 - Liga A1
26 ene. 2025 - Liga A1
22 ene. 2025 - ABA League 2
17 ene. 2025 - Liga A1
11 ene. 2025 - Liga A1
5 ene. 2025 - Liga A1
5/6 (83%)
1/6 (17%)
31 ene. 2025 - Liga A1
17 ene. 2025 - Liga A1
5 ene. 2025 - Liga A1
22 dic. 2024 - Liga A1
10 dic. 2024 - Liga A1
3 dic. 2024 - ABA League 2
4/6 (67%)
2/6 (33%)
26 ene. 2025 - Liga A1
22 ene. 2025 - ABA League 2
11 ene. 2025 - Liga A1
28 dic. 2024 - Liga A1
18 dic. 2024 - ABA League 2
14 dic. 2024 - Liga A1

6/6 (100%)
0/6 (0%)
1 feb. 2025 - 1a División, Hombres
25 ene. 2025 - 1a División, Hombres
22 ene. 2025 - ABA League 2
17 ene. 2025 - 1a División, Hombres
11 ene. 2025 - 1a División, Hombres
4 ene. 2025 - 1a División, Hombres
5/6 (83%)
1/6 (17%)
1 feb. 2025 - 1a División, Hombres
17 ene. 2025 - 1a División, Hombres
27 dic. 2024 - 1a División, Hombres
14 dic. 2024 - 1a División, Hombres
8 dic. 2024 - 1a División, Hombres
4 dic. 2024 - ABA League 2
6/6 (100%)
0/6 (0%)
25 ene. 2025 - 1a División, Hombres
22 ene. 2025 - ABA League 2
11 ene. 2025 - 1a División, Hombres
4 ene. 2025 - 1a División, Hombres
22 dic. 2024 - 1a División, Hombres
18 dic. 2024 - ABA League 2