Estadísticas y marcador del partido Usakspor Anadolu Universitesi (3.ª Liga, Grupo 4) - 5 de abril de 2026\r
Turquía - 3.ª Liga, Grupo 4
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 |
|
11
|
35 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
25 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
15 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
7 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
28 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
22 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
25 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
7 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
22 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
8 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
25 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
18 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
15 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
28 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
15 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
1 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
10 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
14 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
8 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
1 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
22 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
14 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
14 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
22 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
8 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
25 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
11 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
1 mar 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
14 feb 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
31 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
18 ene 2026 - 3.ª Liga, Grupo 4
17 dic 2025 - 3.ª Liga, Grupo 4
Cara a cara
100 %
0 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
12 dic 2025 - 3.ª Liga, Grupo 4