Estadísticas y marcador del partido Patriotas FC PR Paranavai PR (Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20) - 24 de mayo de 2026\r
Brasil - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Últimos partidos
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
10 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
25 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
18 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
11 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
10 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
18 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
11 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
28 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
8 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
28 feb 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
25 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
4 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
21 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
15 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
9 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
25 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
19 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
12 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
25 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
19 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
29 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
22 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
9 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
12 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
5 abr 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
14 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
8 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
6 jul 2025 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
Cara a cara
75 %
0 %
25 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
16 may 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
8 mar 2026 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
17 may 2025 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20
23 jun 2024 - Paranaense, 2. Divisao - Paranaense, 2. Divisao 20