Estadísticas y marcador del partido KOLOS KOVALIVKA Obolon Kyiv (Sub-19, Grupo 1) - 15 de mayo de 2026\r
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
44 | 30 | 13 | 5 | 12 | +13 |
|
10
|
41 | 30 | 11 | 8 | 11 | -14 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
7 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
1 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
9 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
7 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
3 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2026 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
1 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
9 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
27 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
21 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
16 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
10 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
16 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
28 feb 2026 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
10 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
21 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
12 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
22 feb 2026 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
67 %
33 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
27 nov 2025 - Sub-19, Grupo 1
7 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
3 ago 2024 - Sub-19, Grupo 1