Croacia - Liga A1 Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
KK RUDES
|
19 | 18 | 28 | 21 |
GKK Sibenik
|
19 | 17 | 14 | 21 |
Estadísticas


Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
46 | 31 | 15 | 16 | 2 |
10
![]() |
41 | 31 | 10 | 21 | -1 |
Últimos partidos

2/6 (33%)
4/6 (67%)
18 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
13 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
9 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
5 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
28 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
22 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
3/6 (50%)
3/6 (50%)
13 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
5 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
22 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
17 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
1 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
27 ene. 2025 - Liga A1 Masculina
2/6 (33%)
4/6 (67%)
18 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
9 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
28 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
12 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
6 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
6 feb. 2025 - Liga A1 Masculina

3/6 (50%)
3/6 (50%)
19 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
13 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
9 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
4 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
28 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
22 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
3/6 (50%)
3/6 (50%)
19 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
9 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
22 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
12 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
1 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
16 feb. 2025 - Liga A1 Masculina
1/6 (17%)
5/6 (83%)
13 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
4 abr. 2025 - Liga A1 Masculina
28 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
14 mar. 2025 - Liga A1 Masculina
8 feb. 2025 - Liga A1 Masculina
27 ene. 2025 - Liga A1 Masculina
Cara a cara
50 %
50 %
27 ene. 2025 - Liga A1 Masculina
8 nov. 2024 - Liga A1 Masculina