Islandia - 3 Grupo
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
9
![]() |
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 1 |
11
![]() |
15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -23 |
Últimos partidos

1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 jul. 2025 - 3 Grupo
5 jul. 2025 - 3 Grupo
29 jun. 2025 - 3 Grupo
21 jun. 2025 - 3 Grupo
14 jun. 2025 - 3 Grupo
9 jun. 2025 - 3 Grupo
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 jul. 2025 - 3 Grupo
5 jul. 2025 - 3 Grupo
21 jun. 2025 - 3 Grupo
9 jun. 2025 - 3 Grupo
31 may. 2025 - 3 Grupo
17 may. 2025 - 3 Grupo
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 jun. 2025 - 3 Grupo
14 jun. 2025 - 3 Grupo
4 jun. 2025 - 3 Grupo
24 may. 2025 - 3 Grupo
9 may. 2025 - 3 Grupo
4 may. 2025 - 3 Grupo

1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 jul. 2025 - 3 Grupo
4 jul. 2025 - 3 Grupo
28 jun. 2025 - 3 Grupo
20 jun. 2025 - 3 Grupo
17 jun. 2025 - 3 Grupo
13 jun. 2025 - 3 Grupo
0/6 (0%)
2/6 (33%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 jul. 2025 - 3 Grupo
4 jul. 2025 - 3 Grupo
13 jun. 2025 - 3 Grupo
4 jun. 2025 - 3 Grupo
24 may. 2025 - 3 Grupo
17 may. 2025 - 3 Grupo
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
28 jun. 2025 - 3 Grupo
20 jun. 2025 - 3 Grupo
17 jun. 2025 - 3 Grupo
9 jun. 2025 - 3 Grupo
29 may. 2025 - 3 Grupo
10 may. 2025 - 3 Grupo
Cara a cara
4 may. 2025 - 3 Grupo