Finlandia - 1. Division, Women
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ESPOO BASKET TEAM II
|
26 | 27 | 29 | 31 |
JYVASKYLA BASKETBALL ACADEMY
|
14 | 19 | 10 | 8 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

4/6 (67%)
2/6 (33%)
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
13 feb. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
4/6 (67%)
2/6 (33%)
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
26 ene. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women
1 dic. 2024 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
13 feb. 2025 - 1. Division, Women
2 feb. 2025 - 1. Division, Women
19 ene. 2025 - 1. Division, Women
21 dic. 2024 - 1. Division, Women

2/6 (33%)
4/6 (67%)
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
2 feb. 2025 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
26 ene. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women
10 ene. 2025 - 1. Division, Women
15 dic. 2024 - 1. Division, Women
2/6 (33%)
4/6 (67%)
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
2 feb. 2025 - 1. Division, Women
19 ene. 2025 - 1. Division, Women
8 dic. 2024 - 1. Division, Women
Cara a cara
24 nov. 2024 - 1. Division, Women