Estadísticas y marcador del partido Aanekosken Huima Oulun Basketball (1a División, Masculina) - 1 de noviembre de 2026\r
Finlandia - 1a División, Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
Aanekosken Huima
|
8 | 13 | 23 | 26 |
|
Oulun Basketball
|
23 | 21 | 31 | 23 |
Resumen
Últimos partidos
3/6 (50%)
3/6 (50%)
22 oct 2026 - 1a División, Masculina
15 oct 2026 - 1a División, Masculina
9 oct 2026 - 1a División, Masculina
15 mar 2026 - 1a División, Masculina
6 mar 2026 - 1a División, Masculina
27 feb 2026 - 1a División, Masculina
2/6 (33%)
4/6 (67%)
15 oct 2026 - 1a División, Masculina
6 mar 2026 - 1a División, Masculina
23 feb 2026 - 1a División, Masculina
18 feb 2026 - 1a División, Masculina
7 feb 2026 - 1a División, Masculina
23 ene 2026 - 1a División, Masculina
2/6 (33%)
4/6 (67%)
22 oct 2026 - 1a División, Masculina
9 oct 2026 - 1a División, Masculina
15 mar 2026 - 1a División, Masculina
27 feb 2026 - 1a División, Masculina
12 feb 2026 - 1a División, Masculina
29 ene 2026 - 1a División, Masculina
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 oct 2026 - 1a División, Masculina
17 oct 2026 - 1a División, Masculina
9 oct 2026 - 1a División, Masculina
26 abr 2026 - 1a División, Masculina
24 abr 2026 - 1a División, Masculina
21 abr 2026 - 1a División, Masculina
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 oct 2026 - 1a División, Masculina
9 oct 2026 - 1a División, Masculina
24 abr 2026 - 1a División, Masculina
18 abr 2026 - 1a División, Masculina
10 abr 2026 - 1a División, Masculina
3 abr 2026 - 1a División, Masculina
5/6 (83%)
1/6 (17%)
17 oct 2026 - 1a División, Masculina
26 abr 2026 - 1a División, Masculina
21 abr 2026 - 1a División, Masculina
6 abr 2026 - 1a División, Masculina
22 mar 2026 - 1a División, Masculina
15 mar 2026 - 1a División, Masculina
Cara a cara
0 %
100 %
23 ene 2026 - 1a División, Masculina