Partidos Liga 1 Perú Mañana (Fútbol - Perú)

Calendario Liga 1 Perú
26 may.
16:00
1
1
26 may.
20:00
1
0
27 may.
14:00
3
2
27 may.
16:30
2
1
28 may.
14:00
4
3
28 may.
16:30
1
0
28 may.
19:00
1
2
28 may.
19:30
1
2
28 may.
21:30
6
1
Clasificación Liga 1 Perú
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alianza Lima | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 21 |
2 | Universitario | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 15 | |
3 | Sporting Cristal | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
4 | Cusco FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
5 | Carlos Mannucci | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
6 | Deportivo Garcilaso | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Sport Huancayo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | |
8 | César Vallejo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
9 | Cienciano | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | -2 | |
10 | Melgar | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
11 | Alianza Atlético | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
12 | UTC Cajamarca | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | |
13 | Atletico Grau | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
14 | Deportivo Municipal | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | |
15 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -1 | |
16 | Unión Comercio | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -16 | |
17 | Em Deportivo Binacional | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | |
18 | Sport Boys | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | |
19 | AD Cantolao | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -23 | |
1 | Alianza Lima | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
2 | Universitario | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
3 | Cusco FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Cienciano | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
5 | Sporting Cristal | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
6 | César Vallejo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
7 | Alianza Atlético | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
8 | UTC Cajamarca | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
9 | Atletico Grau | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
10 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
11 | Carlos Mannucci | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
12 | Unión Comercio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
13 | Em Deportivo Binacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
14 | Deportivo Garcilaso | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
14 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
16 | Asociacion Deportiva Tarma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
17 | Deportivo Municipal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
18 | Sport Boys | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | |
19 | AD Cantolao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
1 | Alianza Lima | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
2 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Carlos Mannucci | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | |
4 | Deportivo Garcilaso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Sport Huancayo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Universitario | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | |
7 | Deportivo Municipal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
8 | Melgar | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
9 | Cusco FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
10 | César Vallejo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -7 | |
11 | Asociacion Deportiva Tarma | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
12 | Cienciano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | |
13 | Alianza Atlético | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | |
14 | UTC Cajamarca | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | |
15 | Atletico Grau | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
16 | Unión Comercio | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | |
17 | Sport Boys | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | |
18 | Em Deportivo Binacional | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | |
19 | AD Cantolao | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | |
1 | Alianza Lima | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Universitario | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Cusco FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
5 | Melgar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Cienciano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
9 | Em Deportivo Binacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
10 | Carlos Mannucci | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Atletico Grau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
12 | Alianza Atlético | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
13 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
14 | César Vallejo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
15 | AD Cantolao | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
16 | Asociacion Deportiva Tarma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
17 | Deportivo Municipal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
18 | Sport Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
19 | Unión Comercio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 |
Indicaciones
Playoffs
Estadísticas Liga 1 Perú
Juegos jugados
147
Partidos ganados en casa
54.42 %
Victorias fuera de casa
21.77 %
Empates
23.81 %
Goles
404
Promedio de goles por partido
2.75
Más de 2.5 goles
47.62 %
Menos de 2.5 goles
52.38 %