Partidos Liga 1 Perú Mañana (Fútbol - Perú)

Calendario Liga 1 Perú
09 jun.
19:00
0
1
10 jun.
13:00
2
2
10 jun.
15:30
0
1
10 jun.
18:00
2
1
10 jun.
20:00
1
1
10 jun.
20:30
3
2
11 jun.
13:00
0
0
11 jun.
15:30
2
0
11 jun.
18:00
1
0
Clasificación Liga 1 Perú
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
3 | Universitario | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 15 | |
4 | Cusco FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
5 | Sport Huancayo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | |
6 | César Vallejo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
7 | Carlos Mannucci | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | |
8 | Deportivo Garcilaso | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
9 | Melgar | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
10 | Deportivo Municipal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | |
11 | Cienciano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | |
12 | Atletico Grau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | |
13 | Alianza Atlético | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | |
14 | Asociacion Deportiva Tarma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
15 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | |
16 | Unión Comercio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -16 | |
17 | Em Deportivo Binacional | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -6 | |
18 | Sport Boys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | |
19 | AD Cantolao | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -27 | |
1 | Alianza Lima | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Universitario | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
3 | Cusco FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Sporting Cristal | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | |
5 | César Vallejo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Atletico Grau | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
7 | Cienciano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
8 | Alianza Atlético | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
9 | Melgar | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
10 | Em Deportivo Binacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
11 | Sport Huancayo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
12 | UTC Cajamarca | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
13 | Carlos Mannucci | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
14 | Unión Comercio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | -2 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
16 | Asociacion Deportiva Tarma | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Deportivo Municipal | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | |
18 | Sport Boys | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | |
19 | AD Cantolao | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | |
1 | Alianza Lima | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Carlos Mannucci | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Deportivo Garcilaso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
5 | Sport Huancayo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | |
6 | Deportivo Municipal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | |
7 | Universitario | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | |
8 | Melgar | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
9 | Cusco FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | |
10 | Asociacion Deportiva Tarma | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | |
11 | César Vallejo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -9 | |
12 | Cienciano | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | |
13 | Atletico Grau | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | |
14 | Alianza Atlético | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | |
15 | Sport Boys | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | |
16 | UTC Cajamarca | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | |
17 | Unión Comercio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | |
18 | Em Deportivo Binacional | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -15 | |
19 | AD Cantolao | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -23 | |
1 | Sporting Cristal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Melgar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Sport Huancayo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
5 | Sport Boys | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Universitario | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
8 | Em Deportivo Binacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Cusco FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
10 | Atletico Grau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Alianza Atlético | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
12 | Cienciano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
13 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
14 | Asociacion Deportiva Tarma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
15 | Deportivo Municipal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
16 | AD Cantolao | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
17 | Unión Comercio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
18 | César Vallejo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
19 | Carlos Mannucci | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
Indicaciones
Playoffs
Estadísticas Liga 1 Perú
Juegos jugados
304
Partidos ganados en casa
51.64 %
Victorias fuera de casa
21.71 %
Empates
26.64 %
Goles
775
Promedio de goles por partido
2.55
Más de 2.5 goles
44.74 %
Menos de 2.5 goles
55.26 %
Promedio de goles anotados en casa por partido
1.59 
Promedio de goles anotados como visitante por partido
0.96 
Ambos equipos marcan
47.04 %
Clean Sheet
52.96 %
Número total de tarjetas amarillas
1624
Promedio de tarjetas amarillas por partido
5.34
Número total de tarjetas rojas
140
Promedio de tarjetas rojas por partido
0.46
% de victorias como local al medio tiempo
37.83 %
% de victorias como visitante al medio tiempo
17.11 %
% de partidos empatados al medio tiempo
45.07 %
Número de córners
2880
Promedio de córners por partido
9.47