Partidos League One Mañana (Fútbol - Inglaterra)

Mañana no hay partidos para League One de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.


League One
Inglaterra - League One
20 abr. 10:00
Blackpool
Barnsley
- -
20 abr. 10:00
Bolton
Port Vale
- -
20 abr. 10:00
Burton Albion
Reading
- -
20 abr. 10:00
Portsmouth
Wigan
- -

Calendario League One

19 abr. 15:00
Oxford United
Stevenage
1 1
20 abr. 09:00
Northampton Town
Exeter City
0 0
20 abr. 10:00
Blackpool
Barnsley
20 abr. 10:00
Bolton
Port Vale
20 abr. 10:00
Bristol Rovers
Peterborough
20 abr. 10:00
Burton Albion
Reading
20 abr. 10:00
Cambridge Utd
Derby County
20 abr. 10:00
Carlisle United
Wycombe Wanderers
20 abr. 10:00
Charlton Athletic
Shrewsbury Town
20 abr. 10:00
Cheltenham Town
Lincoln City
20 abr. 10:00
Leyton Orient
Fleetwood Town
20 abr. 10:00
Portsmouth
Wigan

Clasificación League One

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Portsmouth 94 44 27 13 4 36
 
2 Derby County 86 44 26 8 10 38
 
3 Bolton 83 44 24 11 9 33
 
4 Peterborough 80 43 24 8 11 28
 
5 Barnsley 75 44 21 12 11 19
 
6 Oxford United 74 45 21 11 13 22
7 Lincoln City 71 44 19 14 11 26
8 Blackpool 70 44 20 10 14 17
9 Stevenage 68 45 18 14 13 10
10 Leyton Orient 62 44 17 11 16 -3
11 Northampton Town 59 44 17 8 19 -8
12 Wycombe Wanderers 58 43 15 13 15 2
13 Exeter City 58 44 16 10 18 -15
14 Bristol Rovers 57 44 16 9 19 -12
15 Wigan 56 44 18 10 16 4
16 Charlton Athletic 52 44 11 19 14 0
17 Reading 50 44 15 11 18 -2
18 Shrewsbury Town 47 44 13 8 23 -30
19 Cambridge Utd 46 43 12 10 21 -21
20 Burton Albion 43 44 11 10 23 -26
 
21 Cheltenham Town 41 43 11 8 24 -24
 
22 Port Vale 40 44 10 10 24 -31
 
23 Fleetwood Town 37 44 8 13 23 -27
 
24 Carlisle United 30 44 7 9 28 -36
1 Portsmouth 50 22 15 5 2   17
2 Bolton 47 22 14 5 3   23
3 Derby County 46 22 14 4 4   21
4 Blackpool 45 22 13 6 3   23
5 Peterborough 43 22 13 4 5   27
6 Oxford United 40 23 11 7 5   20
7 Wigan 40 22 12 4 6   10
8 Reading 38 22 11 5 6   14
9 Northampton Town 38 22 11 5 6   9
10 Lincoln City 37 22 10 7 5   21
11 Stevenage 35 22 9 8 5   7
12 Barnsley 33 22 9 6 7   5
13 Leyton Orient 32 22 9 5 8   -4
14 Charlton Athletic 31 22 8 7 7   6
15 Wycombe Wanderers 31 22 8 7 7   2
16 Bristol Rovers 30 22 8 6 8   0
17 Cambridge Utd 30 21 8 6 7   -1
18 Exeter City 29 22 7 8 7   -4
19 Shrewsbury Town 27 22 8 3 11   -10
20 Cheltenham Town 22 21 6 4 11   -11
21 Burton Albion 22 22 6 4 12   -12
22 Port Vale 21 22 6 3 13   -7
23 Fleetwood Town 20 22 5 5 12   -10
24 Carlisle United 15 22 3 6 13   -19
1 Portsmouth 44 22 12 8 2   19
2 Barnsley 42 22 12 6 4   14
3 Derby County 40 22 12 4 6   17
4 Peterborough 37 21 11 4 6   1
5 Bolton 36 22 10 6 6   10
6 Lincoln City 34 22 9 7 6   5
7 Oxford United 34 22 10 4 8   2
8 Stevenage 33 23 9 6 8   3
9 Leyton Orient 30 22 8 6 8   1
10 Exeter City 29 22 9 2 11   -11
11 Wycombe Wanderers 27 21 7 6 8   0
12 Bristol Rovers 27 22 8 3 11   -12
13 Blackpool 25 22 7 4 11   -6
14 Wigan 24 22 6 6 10   -6
15 Charlton Athletic 21 22 3 12 7   -6
16 Burton Albion 21 22 5 6 11   -14
17 Northampton Town 21 22 6 3 13   -17
18 Shrewsbury Town 20 22 5 5 12   -20
19 Cheltenham Town 19 22 5 4 13   -13
20 Port Vale 19 22 4 7 11   -24
21 Reading 18 22 4 6 12   -16
22 Fleetwood Town 17 22 3 8 11   -17
23 Cambridge Utd 16 22 4 4 14   -20
24 Carlisle United 15 22 4 3 15   -17
1 Portsmouth 14 6 4 2 0   6
2 Exeter City 14 6 4 2 0   5
3 Lincoln City 13 6 4 1 1   8
4 Oxford United 11 6 3 2 1   12
5 Reading 11 6 3 2 1   4
6 Derby County 11 6 3 2 1   4
7 Wycombe Wanderers 11 6 3 2 1   3
8 Blackpool 10 6 3 1 2   1
9 Bolton 9 6 2 3 1   4
10 Wigan 9 6 2 3 1   0
11 Northampton Town 9 6 3 0 3   0
12 Peterborough 9 6 3 0 3   -1
13 Charlton Athletic 8 6 1 5 0   1
14 Carlisle United 7 6 2 1 3   -2
15 Leyton Orient 7 6 2 1 3   -2
16 Cambridge Utd 7 6 2 1 3   -2
17 Bristol Rovers 7 6 2 1 3   -3
18 Stevenage 6 6 1 3 2   -1
19 Shrewsbury Town 6 6 1 3 2   -3
20 Cheltenham Town 6 6 2 0 4   -4
21 Barnsley 4 6 1 1 4   -3
22 Port Vale 4 6 1 1 4   -6
23 Burton Albion 4 6 1 1 4   -7
24 Fleetwood Town 4 6 1 1 4   -7
Indicaciones
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Estadísticas League One

Partidos
Partidos jugados 527
Partidos ganados en casa 42.5 %
Victorias afuera 32.83 %
Empates 24.67 %
% de victorias locales en el descanso 33.02 %
% de victorias visitantes en el descanso 27.51 %
% Empates al descanso 39.47 %
Goles
Goles 1359
Promedio de goles por partido 2.58
Promedio de goles anotados en casa por partido 1.41
Promedio de goles anotados como visitante por partido 1.17
Apuestas deportivas
Más de 2.5 goles 49.91 %
Menos de 2.5 goles 50.09 %
Ambos equipos marcan 50.85 %
Ningún gol recibido 49.15 %
Disciplina
Número total de tarjetas amarillas 2129
Promedio de tarjetas amarillas por partido 4.04
Número total de tarjetas rojas 94
Promedio de tarjetas rojas por partido 0.18
Estatísticas clave
Número total de corners 5268
Promedio de córners por partido 10