Grécia - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Forma
Classificaçao
Equipes | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
7
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
5 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
4 de mai. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
30 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
31 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
16 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
5 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
4 de mai. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
5 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
5 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
16 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
1 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28 de set. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
30 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Frente-a-frente
5 de out. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Kozani FC - Apollon Kalamarias é um jogo de Futebol da 3ª Liga, Grupo 2 (4).
- Data e hora do jogo ao vivo: 21/12/2025 08:00
Em nosso Livescore, você pode acompanhar ao vivo a evolução do placar Kozani FC - Apollon Kalamarias e ser avisado das principais ações desta partida (gols/pontos, cartões, pênaltis, escalação das equipes, relação dos jogadores reservas). Após a partida, você pode encontrar todos os destaques e o resultado da partida Kozani FC - Apollon Kalamarias diretamente nesta página.
O que fazer enquanto se espera o jogo ao vivo entre Kozani FC - Apollon Kalamarias? Enquanto aguarda pelo início do jogo ao vivo, você pode verificar as odds da partida e nossos palpites para apostar neste jogo da 3ª Liga, Grupo 2 (4)!