Primeira Liga ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Polônia)
Hoje não há jogos de Primeira Liga de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.
Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário Primeira Liga
Classificação Primeira Liga
| Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Wisla Cracóvia SA | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | |
|
|
2 | KS Polónia Bytom | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 12 | |
|
|
3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | |
|
|
4 | Chrobry Glogow | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | |
|
|
5 | Stal Rzeszow | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
|
|
6 | Wieczysta Cracóvia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | Slask Wroclaw | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||
| 8 | Ruch Chorzow SA | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||
| 9 | Polonia Varsóvia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||
| 10 | Miedz Legnica | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | -1 | ||
| 11 | LKS Lodz | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | ||
| 12 | Pogon Siedlce | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
| 13 | Odra Opole | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | ||
| 14 | Puszcza Niepolomice | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | -4 | ||
| 15 | Znicz Pruszkow | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -20 | ||
|
|
16 | GKS Tychy | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -18 | |
|
|
17 | FKS Stal Mielec | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -19 | |
|
|
18 | Gornik Leczna | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | -16 | |
| 1 | Wisla Cracóvia SA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | ||
| 2 | Ruch Chorzow SA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | ||
| 3 | KS Polónia Bytom | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
| 5 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | ||
| 6 | Miedz Legnica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | ||
| 7 | LKS Lodz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||
| 8 | Stal Rzeszow | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 9 | Chrobry Glogow | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 10 | Odra Opole | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 11 | Wieczysta Cracóvia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||
| 12 | Polonia Varsóvia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | ||
| 13 | Pogon Siedlce | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 14 | Znicz Pruszkow | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | ||
| 15 | GKS Tychy | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | ||
| 16 | FKS Stal Mielec | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | ||
| 17 | Gornik Leczna | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | ||
| 18 | Puszcza Niepolomice | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | -7 | ||
| 1 | Wisla Cracóvia SA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||
| 2 | Polonia Varsóvia | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||
| 3 | Wieczysta Cracóvia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | Chrobry Glogow | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 | Puszcza Niepolomice | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| 6 | Pogon Siedlce | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 7 | Stal Rzeszow | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
| 8 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | ||
| 9 | KS Polónia Bytom | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | ||
| 10 | Znicz Pruszkow | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | ||
| 11 | Miedz Legnica | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | ||
| 12 | Slask Wroclaw | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | ||
| 13 | Ruch Chorzow SA | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -6 | ||
| 14 | LKS Lodz | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | ||
| 15 | FKS Stal Mielec | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | ||
| 16 | GKS Tychy | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | ||
| 17 | Odra Opole | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | ||
| 18 | Gornik Leczna | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | -7 | ||
| 1 | Polonia Varsóvia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | Miedz Legnica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | KS Polónia Bytom | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Ruch Chorzow SA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | Wisla Cracóvia SA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | Stal Rzeszow | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | Chrobry Glogow | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | Puszcza Niepolomice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | LKS Lodz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 11 | Wieczysta Cracóvia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12 | Znicz Pruszkow | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
| 13 | Slask Wroclaw | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 14 | Pogon Siedlce | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
| 15 | Odra Opole | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 16 | FKS Stal Mielec | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
| 17 | Gornik Leczna | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | ||
| 18 | GKS Tychy | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Estatísticas Primeira Liga
Futebol e Primeira Liga aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoPrimeira Liga, damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Futebol em Polônia hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de Primeira Liga hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de Primeira Liga. Aguente firme, o show do Futebol parece interessante para acompanhar em Polônia hoje.
Primeira Liga: Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Futebol hoje em Polônia
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em Primeira Liga. Só de olhar a programação dos jogos do Futebol de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa Primeira Liga, saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Futebol em Polônia está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de Primeira Liga de 11/12/2025 em Polônia e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia Primeira Liga em nosso Livescore 100% Futebol, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Polônia e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em Primeira Liga hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de Primeira Liga dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Polônia hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!