Resultados J-League Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Japón)

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario J-League
Clasificación J-League
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kashima Antlers | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | |
|
2 | Kashiwa Reysol | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
|
3 | Kyoto Sanga | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
|
4 | Urawa Red Diamonds | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | ||
6 | Vissel Kobe | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
7 | Kawasaki Frontale | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | ||
8 | Cerezo Osaka | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||
9 | Machida Zelvia | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
10 | Shimizu S-Pulse | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | ||
11 | Avispa Fukuoka | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | ||
12 | Gamba Osaka | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -4 | ||
13 | Fagiano Okayama | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | ||
14 | Tokyo Verdy | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | ||
15 | Nagoya Grampus | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | ||
16 | Shonan Bellmare | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | ||
17 | FC Tokyo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | ||
|
18 | Niigata Albirex | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | |
|
19 | Yokohama FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | |
|
20 | Yokohama F Marinos | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | |
1 | Kashima Antlers | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | Urawa Red Diamonds | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | Cerezo Osaka | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | Fagiano Okayama | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
6 | Nagoya Grampus | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | Vissel Kobe | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
8 | Kawasaki Frontale | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
9 | Shimizu S-Pulse | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
10 | Kyoto Sanga | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
11 | Gamba Osaka | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||
12 | Kashiwa Reysol | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
13 | Yokohama FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | ||
14 | Avispa Fukuoka | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
15 | Tokyo Verdy | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | ||
16 | FC Tokyo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | ||
17 | Niigata Albirex | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | ||
18 | Shonan Bellmare | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | ||
19 | Yokohama F Marinos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
20 | Machida Zelvia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
1 | Kashiwa Reysol | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||
2 | Machida Zelvia | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | Kyoto Sanga | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
4 | Kawasaki Frontale | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
5 | Vissel Kobe | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Kashima Antlers | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Avispa Fukuoka | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | ||
9 | Cerezo Osaka | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | ||
10 | Tokyo Verdy | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | ||
11 | Shonan Bellmare | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | ||
12 | Shimizu S-Pulse | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | ||
13 | Gamba Osaka | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | ||
14 | Urawa Red Diamonds | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | -1 | ||
15 | FC Tokyo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | ||
16 | Niigata Albirex | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | ||
17 | Fagiano Okayama | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | ||
18 | Nagoya Grampus | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | ||
19 | Yokohama FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | ||
20 | Yokohama F Marinos | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
1 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | Kashima Antlers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Vissel Kobe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Kyoto Sanga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | Kashiwa Reysol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Nagoya Grampus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | Urawa Red Diamonds | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Machida Zelvia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
11 | Yokohama FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
12 | Niigata Albirex | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
13 | Tokyo Verdy | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
14 | FC Tokyo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
15 | Yokohama F Marinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
16 | Fagiano Okayama | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
17 | Gamba Osaka | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | Shimizu S-Pulse | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
19 | Avispa Fukuoka | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
20 | Shonan Bellmare | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Estadísticas J-League
¡Los partidos de Fútbol de ayer fueron emocionantes en J-League! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en Japón. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en J-League ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en J-League de Fútbol en Japón. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de J-League de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Fútbol registrados en Japón. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de J-League minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Fútbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en J-League en Japón
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en J-League? nuestra página de resultados de Fútbol de Japón está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en J-League, te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de J-League de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Fútbol en Japón en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en J-League. En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de Japón en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de J-League disputado ayer en Japón (Fútbol)
En nuestra página 100% J-League, puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de Japón de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de J-League en Japón.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de J-League te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en Japón y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.