Resultados National League South Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Inglaterra)
Calendario National League South
Clasificación National League South
| Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Hornchurch FC | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 11 | |
|
|
2 | Worthing FC | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 28 | |
|
|
3 | Weston Super Mare | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 13 | |
|
|
4 | Dorking Wanderers | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 9 | |
|
|
5 | Torquay Utd | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 17 | |
|
|
6 | Horsham FC | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 9 | |
|
|
7 | Hemel Hempstead Town | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
| 8 | Maidenhead United FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 14 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 6 | ||
| 10 | Ebbsfleet United FC | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 3 | ||
| 11 | AFC Totton | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | ||
| 12 | Dover Athletic FC | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 | ||
| 13 | Dagenham And Redbridge FC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | ||
| 14 | Chesham United | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 1 | ||
| 15 | Chelmsford City | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | -3 | ||
| 16 | Tonbridge Angels | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | ||
| 17 | Bath City FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | ||
| 18 | Farnborough FC | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | ||
| 19 | Salisbury FC | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -14 | ||
| 20 | Hampton & Richmond B. | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | ||
|
|
21 | Enfield Town | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -7 | |
|
|
22 | Slough Town | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | |
|
|
23 | Eastbourne Borough | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -12 | |
|
|
24 | Chippenham Town | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | -21 | |
| 1 | Dorking Wanderers | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2 | Torquay Utd | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||
| 3 | Weston Super Mare | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | ||
| 4 | Worthing FC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | ||
| 5 | Hornchurch FC | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | ||
| 6 | Hemel Hempstead Town | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||
| 7 | AFC Totton | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 | Ebbsfleet United FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | Farnborough FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
| 11 | Maidenhead United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 12 | Chesham United | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 13 | Horsham FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| 14 | Chelmsford City | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | ||
| 15 | Dagenham And Redbridge FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | ||
| 16 | Salisbury FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | ||
| 17 | Enfield Town | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| 18 | Dover Athletic FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 19 | Slough Town | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | ||
| 20 | Bath City FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | ||
| 21 | Hampton & Richmond B. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | ||
| 22 | Chippenham Town | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | ||
| 23 | Tonbridge Angels | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | ||
| 24 | Eastbourne Borough | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| 1 | Horsham FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 2 | Hornchurch FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
| 3 | Worthing FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 4 | Tonbridge Angels | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | Dover Athletic FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | Maidenhead United FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||
| 7 | Weston Super Mare | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | ||
| 8 | Dagenham And Redbridge FC | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
| 10 | Torquay Utd | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
| 11 | Hemel Hempstead Town | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
| 11 | Chelmsford City | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | ||
| 13 | Bath City FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | ||
| 14 | Chesham United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | ||
| 15 | Dorking Wanderers | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | ||
| 16 | Ebbsfleet United FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | ||
| 17 | Eastbourne Borough | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | ||
| 18 | Salisbury FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | ||
| 19 | AFC Totton | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | ||
| 20 | Hampton & Richmond B. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | ||
| 21 | Enfield Town | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | ||
| 22 | Slough Town | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | ||
| 23 | Farnborough FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | ||
| 24 | Chippenham Town | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | -18 | ||
| 1 | Worthing FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2 | Maidenhead United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
| 3 | Dover Athletic FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Torquay Utd | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
| 5 | Dagenham And Redbridge FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| 6 | Dorking Wanderers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 7 | Maidstone United FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | Weston Super Mare | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | Horsham FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | Enfield Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | Tonbridge Angels | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Bath City FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | Hemel Hempstead Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
| 14 | Farnborough FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | ||
| 15 | Eastbourne Borough | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 16 | Slough Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 17 | Ebbsfleet United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 18 | Chesham United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 19 | Chelmsford City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 20 | Salisbury FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
| 21 | Hornchurch FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 22 | Chippenham Town | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 23 | AFC Totton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
| 24 | Hampton & Richmond B. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |
Estadísticas National League South
¡Los partidos de Fútbol de ayer fueron emocionantes en National League South! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en Inglaterra. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en National League South ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en National League South de Fútbol en Inglaterra. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de National League South de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Fútbol registrados en Inglaterra. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de National League South minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Fútbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en National League South en Inglaterra
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en National League South? nuestra página de resultados de Fútbol de Inglaterra está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en National League South, te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de National League South de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Fútbol en Inglaterra en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en National League South. En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de Inglaterra en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de National League South disputado ayer en Inglaterra (Fútbol)
En nuestra página 100% National League South, puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de Inglaterra de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de National League South en Inglaterra.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de National League South te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en Inglaterra y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.