Resultados B.Liga Ayer y marcadores de los partidos Basquetbol (Japón)
Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario B.Liga
Clasificación B.Liga
| Equipo | % | J | V | P | Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI VELCA | 0.893 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
| 2 | Tochigi Brex | 0.815 | 27 | 22 | 5 | 4 | |
| 3 | Chiba Jets Funabashi | 0.786 | 28 | 22 | 6 | -2 | |
| 4 | Levanga Hokkaido | 0.786 | 28 | 22 | 6 | 3 | |
| 5 | Nagoya Diamond Dolphins | 0.778 | 27 | 21 | 6 | 1 | |
| 6 | Seahorses Mikawa | 0.704 | 27 | 19 | 8 | -1 | |
| 7 | Gunma Crane Thunders | 0.63 | 27 | 17 | 10 | 1 | |
| 8 | Toyota Alvark Tokyo | 0.63 | 27 | 17 | 10 | 7 | |
| 9 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 0.607 | 28 | 17 | 11 | -3 | |
| 10 | Sendai 89Ers | 0.571 | 28 | 16 | 12 | 2 | |
| 11 | Hiroshima Dragonflies | 0.556 | 27 | 15 | 12 | -1 | |
| 12 | Shimane Susanoo Magic | 0.556 | 27 | 15 | 12 | -1 | |
| 13 | SAGA BALLOONERS | 0.5 | 28 | 14 | 14 | 5 | |
| 14 | San-En Neophoenix | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -1 | |
| 15 | Fighting Eagles Nagoya | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -2 | |
| 16 | Shiga Lakestars | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -2 | |
| 17 | Osaka Evessa | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -4 | |
| 18 | Yokohama B Corsairs | 0.37 | 27 | 10 | 17 | 1 | |
| 19 | Koshigaya Alphas | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -1 | |
| 20 | Sun Rockers Shibuya | 0.333 | 27 | 9 | 18 | 1 | |
| 21 | ALTIRI CHIBA | 0.296 | 27 | 8 | 19 | -4 | |
| 22 | Toyama Grouses | 0.296 | 27 | 8 | 19 | 1 | |
| 23 | Ibaraki Robots | 0.259 | 27 | 7 | 20 | 4 | |
| 24 | Kyoto Hannaryz | 0.25 | 28 | 7 | 21 | -2 | |
| 25 | Brave Thunders Kanagawa | 0.214 | 28 | 6 | 22 | -2 | |
| 26 | Akita Northern Happinets | 0.185 | 27 | 5 | 22 | 1 | |
| 1 | NAGASAKI VELCA | 93.3 | 15 | 14 | 1 | ||
| 2 | Chiba Jets Funabashi | 92.3 | 13 | 12 | 1 | ||
| 3 | Levanga Hokkaido | 91.7 | 12 | 11 | 1 | ||
| 4 | Tochigi Brex | 80 | 15 | 12 | 3 | ||
| 5 | Gunma Crane Thunders | 72.7 | 11 | 8 | 3 | ||
| 6 | Nagoya Diamond Dolphins | 71.4 | 14 | 10 | 4 | ||
| 7 | Sendai 89Ers | 71.4 | 14 | 10 | 4 | ||
| 8 | Seahorses Mikawa | 64.7 | 17 | 11 | 6 | ||
| 9 | Toyota Alvark Tokyo | 64.3 | 14 | 9 | 5 | ||
| 10 | Shimane Susanoo Magic | 54.5 | 11 | 6 | 5 | ||
| 11 | Shiga Lakestars | 53.8 | 13 | 7 | 6 | ||
| 12 | SAGA BALLOONERS | 53.3 | 15 | 8 | 7 | ||
| 13 | San-En Neophoenix | 50 | 14 | 7 | 7 | ||
| 14 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 46.2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 15 | Kyoto Hannaryz | 46.2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 16 | Yokohama B Corsairs | 42.9 | 14 | 6 | 8 | ||
| 17 | Ibaraki Robots | 41.7 | 12 | 5 | 7 | ||
| 18 | Sun Rockers Shibuya | 40 | 15 | 6 | 9 | ||
| 19 | Koshigaya Alphas | 40 | 15 | 6 | 9 | ||
| 20 | Hiroshima Dragonflies | 38.5 | 13 | 5 | 8 | ||
| 21 | Osaka Evessa | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
| 22 | ALTIRI CHIBA | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
| 23 | Fighting Eagles Nagoya | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
| 24 | Akita Northern Happinets | 23.1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 25 | Toyama Grouses | 21.4 | 14 | 3 | 11 | ||
| 26 | Brave Thunders Kanagawa | 12.5 | 16 | 2 | 14 | ||
| 1 | NAGASAKI VELCA | 84.6 | 13 | 11 | 2 | ||
| 2 | Nagoya Diamond Dolphins | 84.6 | 13 | 11 | 2 | ||
| 3 | Tochigi Brex | 83.3 | 12 | 10 | 2 | ||
| 4 | Seahorses Mikawa | 80 | 10 | 8 | 2 | ||
| 5 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 73.3 | 15 | 11 | 4 | ||
| 6 | Hiroshima Dragonflies | 71.4 | 14 | 10 | 4 | ||
| 7 | Levanga Hokkaido | 68.8 | 16 | 11 | 5 | ||
| 8 | Chiba Jets Funabashi | 66.7 | 15 | 10 | 5 | ||
| 9 | Toyota Alvark Tokyo | 61.5 | 13 | 8 | 5 | ||
| 10 | Gunma Crane Thunders | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
| 11 | Shimane Susanoo Magic | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
| 12 | Fighting Eagles Nagoya | 50 | 14 | 7 | 7 | ||
| 13 | SAGA BALLOONERS | 46.2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 14 | Sendai 89Ers | 42.9 | 14 | 6 | 8 | ||
| 15 | Osaka Evessa | 42.9 | 14 | 6 | 8 | ||
| 16 | Toyama Grouses | 38.5 | 13 | 5 | 8 | ||
| 17 | Brave Thunders Kanagawa | 33.3 | 12 | 4 | 8 | ||
| 18 | Koshigaya Alphas | 33.3 | 12 | 4 | 8 | ||
| 19 | San-En Neophoenix | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
| 20 | Yokohama B Corsairs | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
| 21 | ALTIRI CHIBA | 28.6 | 14 | 4 | 10 | ||
| 22 | Shiga Lakestars | 28.6 | 14 | 4 | 10 | ||
| 23 | Sun Rockers Shibuya | 25 | 12 | 3 | 9 | ||
| 24 | Akita Northern Happinets | 14.3 | 14 | 2 | 12 | ||
| 25 | Ibaraki Robots | 13.3 | 15 | 2 | 13 | ||
| 26 | Kyoto Hannaryz | 6.7 | 15 | 1 | 14 | ||
| 1 | Toyota Alvark Tokyo | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | NAGASAKI VELCA | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Sendai 89Ers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Tochigi Brex | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | SAGA BALLOONERS | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | Chiba Jets Funabashi | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Seahorses Mikawa | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 8 | Levanga Hokkaido | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Hiroshima Dragonflies | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 10 | Ibaraki Robots | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 11 | Gunma Crane Thunders | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Nagoya Diamond Dolphins | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 13 | Fighting Eagles Nagoya | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 14 | Shimane Susanoo Magic | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 15 | San-En Neophoenix | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 16 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 17 | Akita Northern Happinets | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 18 | Brave Thunders Kanagawa | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 19 | Yokohama B Corsairs | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 20 | Toyama Grouses | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 21 | Shiga Lakestars | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 22 | Osaka Evessa | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 23 | ALTIRI CHIBA | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 24 | Sun Rockers Shibuya | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 25 | Koshigaya Alphas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 26 | Kyoto Hannaryz | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
¡Los partidos de Basquetbol de ayer fueron emocionantes en B.Liga! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en Japón. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en B.Liga ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en B.Liga de Basquetbol en Japón. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de B.Liga de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Basquetbol registrados en Japón. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de B.Liga minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Basquetbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en B.Liga en Japón
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en B.Liga? nuestra página de resultados de Basquetbol de Japón está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en B.Liga, te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de B.Liga de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Basquetbol en Japón en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en B.Liga. En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de Japón en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de B.Liga disputado ayer en Japón (Basquetbol)
En nuestra página 100% B.Liga, puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de Japón de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de B.Liga en Japón.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de B.Liga te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en Japón y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.