Resultados Lega Serie A (M) Ayer y marcadores de los partidos Basquetbol (Italia)
No hubo partidos ayer de Lega Serie A (M) de Basquetbol. Ver los partidos de los días pasados.
Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario Lega Serie A (M)
Clasificación Lega Serie A (M)
| Equipo | Pts | J | V | P | Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Virtus Pallacanestro Bologna | 24 | 14 | 12 | 2 | 3 |
|
|
2 | Germani Basket Brescia | 22 | 14 | 11 | 3 | -1 |
|
|
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 20 | 14 | 10 | 4 | 5 |
|
|
4 | Reyer Venecia | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 |
|
|
5 | Derthona Basket | 20 | 14 | 10 | 4 | 4 |
|
|
6 | Pallacanestro Trapani | 12 | 14 | 10 | 4 | -3 |
|
|
7 | Pallacanestro Varese | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 |
|
|
8 | Cuore Napoli Basket | 12 | 14 | 6 | 8 | -1 |
| 9 | Vanoli Soresina | 12 | 14 | 6 | 8 | 1 | |
| 10 | Aquila Basket Trento | 12 | 14 | 6 | 8 | 1 | |
| 11 | Dinamo Sassari | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | |
| 12 | Trieste 2004 | 12 | 14 | 6 | 8 | -3 | |
| 13 | APU Udine | 10 | 14 | 5 | 9 | -1 | |
| 14 | Pallacanestro Cantu | 6 | 14 | 3 | 11 | -7 | |
|
|
15 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 14 | 3 | 11 | -2 |
|
|
16 | Universo Treviso Basket | 4 | 14 | 2 | 12 | -3 |
| 1 | Germani Basket Brescia | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | Reyer Venecia | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | Virtus Pallacanestro Bologna | 12 | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | EA7 Emporio Armani Milan | 12 | 8 | 6 | 2 | ||
| 5 | Derthona Basket | 12 | 7 | 6 | 1 | ||
| 6 | Dinamo Sassari | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| 7 | Vanoli Soresina | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
| 8 | Pallacanestro Trapani | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
| 9 | Aquila Basket Trento | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| 10 | Trieste 2004 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| 11 | Cuore Napoli Basket | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
| 12 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| 13 | Pallacanestro Varese | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| 14 | Pallacanestro Cantu | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| 15 | APU Udine | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
| 16 | Universo Treviso Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| 1 | Virtus Pallacanestro Bologna | 12 | 7 | 6 | 1 | ||
| 2 | Pallacanestro Trapani | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | Derthona Basket | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | Germani Basket Brescia | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
| 5 | EA7 Emporio Armani Milan | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Reyer Venecia | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| 7 | APU Udine | 6 | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | Pallacanestro Varese | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| 9 | Trieste 2004 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
| 10 | Cuore Napoli Basket | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Dinamo Sassari | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 12 | Vanoli Soresina | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| 13 | Aquila Basket Trento | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 14 | Universo Treviso Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| 15 | Pallacanestro Cantu | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 16 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 1 | Virtus Pallacanestro Bologna | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2 | EA7 Emporio Armani Milan | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Reyer Venecia | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | Dinamo Sassari | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | Germani Basket Brescia | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Pallacanestro Varese | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | APU Udine | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 8 | Derthona Basket | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Cuore Napoli Basket | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | Aquila Basket Trento | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | Pallacanestro Trapani | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Trieste 2004 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| 13 | Pallacanestro Reggiana | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| 14 | Universo Treviso Basket | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| 15 | Vanoli Soresina | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| 16 | Pallacanestro Cantu | 0 | 6 | 0 | 6 |
¡Los partidos de Basquetbol de ayer fueron emocionantes en Lega Serie A (M)! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en Italia. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en Lega Serie A (M) ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en Lega Serie A (M) de Basquetbol en Italia. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de Lega Serie A (M) de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Basquetbol registrados en Italia. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de Lega Serie A (M) minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Basquetbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en Lega Serie A (M) en Italia
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en Lega Serie A (M)? nuestra página de resultados de Basquetbol de Italia está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en Lega Serie A (M), te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de Lega Serie A (M) de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Basquetbol en Italia en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en Lega Serie A (M). En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de Italia en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de Lega Serie A (M) disputado ayer en Italia (Basquetbol)
En nuestra página 100% Lega Serie A (M), puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de Italia de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de Lega Serie A (M) en Italia.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de Lega Serie A (M) te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en Italia y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.