Japón - J. League 3
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
7
![]() |
47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 4 |
14
![]() |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 |
Últimos partidos

5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 oct. 2025 - J. League 3
4 oct. 2025 - J. League 3
27 sep. 2025 - J. League 3
15 sep. 2025 - J. League 3
7 sep. 2025 - J. League 3
30 ago. 2025 - J. League 3
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 oct. 2025 - J. League 3
27 sep. 2025 - J. League 3
7 sep. 2025 - J. League 3
30 ago. 2025 - J. League 3
16 ago. 2025 - J. League 3
19 jul. 2025 - J. League 3
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
4 oct. 2025 - J. League 3
15 sep. 2025 - J. League 3
23 ago. 2025 - J. League 3
26 jul. 2025 - J. League 3
12 jul. 2025 - J. League 3
28 jun. 2025 - J. League 3

1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 oct. 2025 - J. League 3
28 sep. 2025 - J. League 3
13 sep. 2025 - J. League 3
6 sep. 2025 - J. League 3
30 ago. 2025 - J. League 3
23 ago. 2025 - J. League 3
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
28 sep. 2025 - J. League 3
13 sep. 2025 - J. League 3
30 ago. 2025 - J. League 3
16 ago. 2025 - J. League 3
26 jul. 2025 - J. League 3
12 jul. 2025 - J. League 3
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 oct. 2025 - J. League 3
6 sep. 2025 - J. League 3
23 ago. 2025 - J. League 3
19 jul. 2025 - J. League 3
28 jun. 2025 - J. League 3
14 jun. 2025 - J. League 3
Cara a cara
33 %
33 %
33 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
3 may. 2025 - J. League 3
13 oct. 2024 - J. League 3
6 abr. 2024 - J. League 3