Estadísticas y marcador del partido FC Vorskla Poltava Veres Rivne (Sub-19, Grupo 1) - 26 de abril de 2025\r
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 6 |
|
10
|
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -14 |
Últimos partidos
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
7 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
26 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
9 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
26 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
0 %
50 %
50 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
26 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
1 mar 2024 - Sub-19, Grupo 1