Estadísticas y marcador del partido TAPIOLAN HONKA II ESPOO BASKET TEAM II (1. Division, Women) - 15 de abril de 2026\r
Finlandia - 1. Division, Women
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
TAPIOLAN HONKA II
|
13 | 19 | 17 | 10 |
|
ESPOO BASKET TEAM II
|
11 | 14 | 21 | 25 |
Resumen
Últimos partidos
4/6 (67%)
2/6 (33%)
13 abr 2026 - 1. Division, Women
9 abr 2026 - 1. Division, Women
6 abr 2026 - 1. Division, Women
2 abr 2026 - 1. Division, Women
29 mar 2026 - 1. Division, Women
20 mar 2026 - 1. Division, Women
6/6 (100%)
0/6 (0%)
6 abr 2026 - 1. Division, Women
20 mar 2026 - 1. Division, Women
8 mar 2026 - 1. Division, Women
1 mar 2026 - 1. Division, Women
15 feb 2026 - 1. Division, Women
28 ene 2026 - 1. Division, Women
3/6 (50%)
3/6 (50%)
13 abr 2026 - 1. Division, Women
9 abr 2026 - 1. Division, Women
2 abr 2026 - 1. Division, Women
29 mar 2026 - 1. Division, Women
15 mar 2026 - 1. Division, Women
22 feb 2026 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
13 abr 2026 - 1. Division, Women
8 abr 2026 - 1. Division, Women
6 abr 2026 - 1. Division, Women
2 abr 2026 - 1. Division, Women
29 mar 2026 - 1. Division, Women
22 mar 2026 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
13 abr 2026 - 1. Division, Women
8 abr 2026 - 1. Division, Women
2 abr 2026 - 1. Division, Women
22 mar 2026 - 1. Division, Women
8 mar 2026 - 1. Division, Women
1 mar 2026 - 1. Division, Women
3/6 (50%)
3/6 (50%)
6 abr 2026 - 1. Division, Women
29 mar 2026 - 1. Division, Women
15 mar 2026 - 1. Division, Women
22 feb 2026 - 1. Division, Women
7 feb 2026 - 1. Division, Women
16 ene 2026 - 1. Division, Women
Cara a cara
0 %
100 %
13 abr 2026 - 1. Division, Women
8 feb 2026 - 1. Division, Women