Suecia - Division 2
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 |
|
7
|
34 | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
27 sep 2025 - Division 2
20 sep 2025 - Division 2
13 sep 2025 - Division 2
6 sep 2025 - Division 2
31 ago 2025 - Division 2
23 ago 2025 - Division 2
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
20 sep 2025 - Division 2
13 sep 2025 - Division 2
23 ago 2025 - Division 2
10 ago 2025 - Division 2
25 jun 2025 - Division 2
7 jun 2025 - Division 2
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
27 sep 2025 - Division 2
6 sep 2025 - Division 2
31 ago 2025 - Division 2
17 ago 2025 - Division 2
29 jun 2025 - Division 2
19 jun 2025 - Division 2
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
28 sep 2025 - Division 2
19 sep 2025 - Division 2
14 sep 2025 - Division 2
6 sep 2025 - Division 2
30 ago 2025 - Division 2
22 ago 2025 - Division 2
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
28 sep 2025 - Division 2
14 sep 2025 - Division 2
30 ago 2025 - Division 2
22 ago 2025 - Division 2
8 ago 2025 - Division 2
2 ago 2025 - Division 2
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 sep 2025 - Division 2
6 sep 2025 - Division 2
15 ago 2025 - Division 2
27 jun 2025 - Division 2
13 jun 2025 - Division 2
1 jun 2025 - Division 2
Cara a cara
5 abr 2025 - Division 2