Japón - J. League 3
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 32 |
|
12
|
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -12 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 nov 2025 - J. League 3
16 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
26 oct 2025 - J. League 3
19 oct 2025 - J. League 3
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
19 oct 2025 - J. League 3
4 oct 2025 - J. League 3
13 sep 2025 - J. League 3
6 sep 2025 - J. League 3
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
26 oct 2025 - J. League 3
12 oct 2025 - J. League 3
27 sep 2025 - J. League 3
21 sep 2025 - J. League 3
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 nov 2025 - J. League 3
15 nov 2025 - J. League 3
8 nov 2025 - J. League 3
3 nov 2025 - J. League 3
25 oct 2025 - J. League 3
19 oct 2025 - J. League 3
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 nov 2025 - J. League 3
8 nov 2025 - J. League 3
25 oct 2025 - J. League 3
11 oct 2025 - J. League 3
27 sep 2025 - J. League 3
20 sep 2025 - J. League 3
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 nov 2025 - J. League 3
3 nov 2025 - J. League 3
19 oct 2025 - J. League 3
4 oct 2025 - J. League 3
15 sep 2025 - J. League 3
30 ago 2025 - J. League 3
Cara a cara
15 feb 2025 - J. League 3