Estadísticas y marcador del partido Polissya Zhytomyr FC Rukh LVIV (Sub-19, Grupo 1) - 22 de mayo de 2026\r
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
54 | 30 | 17 | 3 | 10 | +31 |
|
5
|
54 | 30 | 15 | 9 | 6 | +15 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
11 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
7 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
7 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
13 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
7 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
11 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
9 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
17 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
27 feb 2026 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
18 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
9 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
20 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
12 may 2026 - Sub-19, Grupo 1
18 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
3 abr 2026 - Sub-19, Grupo 1
16 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
13 mar 2026 - Sub-19, Grupo 1
28 feb 2026 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
75 %
25 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
6 dic 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
2 ago 2024 - Sub-19, Grupo 1
23 feb 2024 - Sub-19, Grupo 1