Estadísticas y marcador del partido Oulun Basketball Lahti Basketball (1a División, Masculina) - 21 de marzo de 2025\r
Finlandia - 1a División, Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
Oulun Basketball
|
27 | 29 | 20 | 21 |
|
Lahti Basketball
|
20 | 22 | 12 | 15 |
Estadísticas
Resumen
Últimos partidos
3/6 (50%)
3/6 (50%)
19 mar 2025 - 1a División, Masculina
16 mar 2025 - 1a División, Masculina
9 mar 2025 - 1a División, Masculina
1 mar 2025 - 1a División, Masculina
22 feb 2025 - 1a División, Masculina
15 feb 2025 - 1a División, Masculina
3/5 (60%)
2/5 (40%)
9 mar 2025 - 1a División, Masculina
1 mar 2025 - 1a División, Masculina
22 feb 2025 - 1a División, Masculina
8 feb 2025 - 1a División, Masculina
25 ene 2025 - 1a División, Masculina
1/6 (17%)
5/6 (83%)
19 mar 2025 - 1a División, Masculina
16 mar 2025 - 1a División, Masculina
15 feb 2025 - 1a División, Masculina
30 ene 2025 - 1a División, Masculina
18 ene 2025 - 1a División, Masculina
10 ene 2025 - 1a División, Masculina
6/6 (100%)
0/6 (0%)
19 mar 2025 - 1a División, Masculina
16 mar 2025 - 1a División, Masculina
9 mar 2025 - 1a División, Masculina
28 feb 2025 - 1a División, Masculina
18 feb 2025 - 1a División, Masculina
14 feb 2025 - 1a División, Masculina
6/6 (100%)
0/6 (0%)
19 mar 2025 - 1a División, Masculina
16 mar 2025 - 1a División, Masculina
18 feb 2025 - 1a División, Masculina
7 feb 2025 - 1a División, Masculina
26 ene 2025 - 1a División, Masculina
10 ene 2025 - 1a División, Masculina
5/5 (100%)
0/5 (0%)
9 mar 2025 - 1a División, Masculina
28 feb 2025 - 1a División, Masculina
14 feb 2025 - 1a División, Masculina
2 feb 2025 - 1a División, Masculina
19 ene 2025 - 1a División, Masculina
Cara a cara
0 %
100 %
19 mar 2025 - 1a División, Masculina
10 ene 2025 - 1a División, Masculina