Estadísticas y marcador del partido Obolon Kyiv FC Livyi Bereh Kyiv U19 (Sub-19, Grupo 1) - 22 de mayo de 2025\r
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 |
|
13
|
27 | 30 | 7 | 6 | 17 | -35 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
30 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
18 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
18 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
29 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1