North Geelong Warriors FC - Northcote City FC en vivo - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026 13 de junio de 2026
Australia - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +22 |
|
8
|
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
30 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
23 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
25 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
30 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
18 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
14 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
25 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
6 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 jun 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
31 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
22 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
15 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
8 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
1 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 jun 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
22 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
15 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
1 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
17 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
31 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
8 may 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
24 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
27 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Cara a cara
0 %
100 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
6 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
North Geelong Warriors FC - Northcote City FC es un partido de Fútbol de U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026. Fecha y hora del encuentro en vivo: 13/06/26, 5:15 a.m.. En nuestro marcador en vivo, podrás seguir la evolución del marcador North Geelong Warriors FC - Northcote City FC en directo y enterarte de las principales jugadas y eventos de este partido (goles/puntos/partidos, penaltis, amonestaciones, nombres de los jugadores). Después del partido, puedes encontrar todos los resúmenes y el resultado del partido North Geelong Warriors FC - Northcote City FC directamente en esta página. Al seguir la retransmisión online de la U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026, podrás estar siempre al tanto de la actuación de los distintos equipos en juego.
¿Qué hacer mientras esperas el North Geelong Warriors FC - Northcote City FC en vivo? Antes de hacer el seguimiento en vivo, puede consultar las cuotas del partido y nuestros pronósticos para apostar en este partido de U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026.